DanBib baseopdatering

Oversigt pr On 2020-09-30 10:45

Seneste ajourføring af DanBibs registre startede: On 2020-09-30 08:26
Poster, der er indberettet efter dette tidspunkt, bliver først søgbare ved næste registeropdatering.
Biblioteker, der har indberettet efter seneste registeropdatering, er mærket med *
Centrale datakilder Antal poster Dato
870970 DBC - Nationalbibliografi og Bibliotekskatalogisering (870970) (N) 2510397 On 2020-09-30 08:09
870971 DBC - Dansk ArtikelIndeks (870971) 3842250 On 2020-09-30 08:09
125420 ISSN (125420) 2153345 To 2020-09-03 23:09
Biblioteker Antal poster Dato
851510 Aalborg Universitetshospital. Medicinsk Bibliotek (851510) (N) 999 2020-08-09 15:08
850020 Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (850020) (J) 64360 To 2020-09-17 05:09
874620 ARoS Aarhus Kunstmuseum 25094 2020-09-27 14:09
159016 Ballerup Kommune. Lokalsamling (159016) 499 To 2008-04-03 16:04
820080 Biblioteket Arkitektskolen Aarhus (820080) (J) 25080 2020-09-27 03:09
830080 Biblioteket for Arkitektur 194260 2020-09-27 16:09
911116 Býarbókasavnið - Býarbókasavnið (911116) 70845 On 2020-09-30 08:09
820120 CBS Bibliotek - Solbjerg Plads (820120) (J) 414779 To 2020-09-10 10:09
830140 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 4787 2020-09-27 03:09
850050 Danmarks Statistik Informationsservice og Bibliotek (850050) (N) 11767 On 2020-09-23 10:09
830560 Danmarks Tekniske Informationscenter 18194 2020-08-01 00:08
820060 Danmarks Tekniske Informationscenter 77677 2020-08-01 00:08
159009 Dansk Lokalbibliografi. Roskilde Amt (159009) 11716 Fr 2018-08-24 14:08
159010 Dansk Lokalbibliografi. Storstrøms Amt (159010) 13569 To 2016-03-03 10:03
159011 Dansk Lokalbibliografi. Vejle Amt (159011) 23054 Ma 2008-01-28 10:01
159012 Dansk Lokalbibliografi. Vestsjællands Amt (159012) 5755 Fr 2007-09-07 12:09
871780 Dansk Veteranbil Klub 13396 2020-09-27 18:09
870973 DBC - Pladeanmeldelser (870973) 232076 Ti 2018-09-18 15:09
150000 DBC-netregistreringer (150000) 1678 Ti 2011-05-10 01:05
120004 DCFS-Analyseposter (120004) 29957 On 2017-09-20 11:09
830600 Den frie lærerskole 16812 To 2020-09-24 05:09
850580 Designmuseum Danmark. Biblioteket (850580) (J) 88528 2020-09-27 12:09
850290 Det Danske Filminstituts Bibliotek (850290) (J) 67810 2020-09-27 17:09
830630 Det Jyske Musikkonservatorium 54313 2020-09-27 03:09
800010 Det Kgl. Bibliotek - materiale til udlån (800010) 7913011 2020-09-27 05:09
830520 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 43278 2020-09-27 16:09
874830 Det Tyske Centralbibliotek (874830) (J) 88503 On 2020-01-29 10:01
850160 DIIS Biblioteket (850160) (J) 61071 Fr 2020-09-04 23:09
850900 Enigma 20422 2016-12-04 12:12
861160 Erhvervsakademi Aarhus 11577 To 2020-09-24 07:09
852430 Fagbiblioteket Psykiatrien Region Sjælland (852430) (N) 2667 2020-08-16 17:08
852470 Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter (852470) (J) 65994 To 2020-09-24 05:09
860100 Folketingets Bibliotek (860100) (J) 13797 Ti 2020-07-07 09:07
850040 Forsvarsakademiets Videnscenter - Biblioteket (850040) (J) 16506 2020-09-27 07:09
159003 Fynsbibliografien (159003) (N) 59922 Ma 2017-08-07 09:08
159019 Gentofte Kommune. Lokalsamling (159019) 1698 Fr 2007-08-31 11:08
860230 Goethe-Institut Kopenhagen 26511 Fr 2020-09-18 12:09
871960 Grundtvig-Biblioteket (871960) (N) 11718 2020-09-20 14:09
159008 Hardsysselbasen (159008) 10577 On 2012-10-10 11:10
861620 Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 8858 On 2020-09-30 08:09
159024 Hvidovre Kommune. Lokalsamling (159024) 923 Ti 2007-09-11 09:09
159025 Høje-Tåstrup Kommune. Lokalsamling (159025) 832 To 2007-11-01 13:11
860840 IBC Kolding 10908 To 2012-11-01 01:11
875480 Institut for Menneskerettigheder. Biblioteket (875480) (J) 21225 Ti 2020-07-07 09:07
860240 Institut Francais 7020 Ma 2011-02-07 21:02
861330 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus/Beder. Biblioteket (861330) (J) 5679 To 2020-09-24 05:09
873300 Kolding Gymnasium 13207 Ti 2016-08-30 07:08
830060 KP Biblioteket. Sigurdsgade (830060) (J) 59708 On 2020-09-16 10:09
852730 KUNSTENs Bibliotek & Arkiv (852730) (N) 13774 Ma 2017-03-06 08:03
159004 Københavns Bibliografi (159004) 36900 Fr 2017-11-10 13:11
860900 Københavns Erhvervsakademi Bibliotek (860900) (N) 8733 2020-09-27 16:09
875210 Københavns VUC. Biblioteket (875210) (N) 12806 To 2020-09-24 05:09
159026 Ledøje-Smørum Kommune. Lokalsamling (159026) 631 Ti 2007-09-11 09:09
159001 Litteratur om Frederiksberg (159001) 1734 To 2010-03-04 15:03
150005 Litteratursiden (150005) 4403 Ma 2009-09-07 23:09
159002 Lokalbibliografi for Nordsjælland (159002) 30849 Ti 2017-09-19 10:09
159006 Lokalbibliografi for Ribe Amt (159006) 6363 Fr 2007-08-31 17:08
159013 Lokalbibliografi for Viborg Amt (159013) 11148 To 2014-10-09 09:10
159014 Lokallitteratur Århus Amt (159014) 16624 To 2007-11-01 12:11
159027 Lyngby-Taarbæk Samlingen (159027) 3088 Ti 2011-01-11 15:01
125310 MLT-BNB (125310) 2748428 To 2009-01-29 23:01
125320 MLT-LC (125320) 12821501 On 2020-09-30 08:09
874550 Munkensdam Gymnasium 14718 Ti 2016-08-30 07:08
852750 Museet på Koldinghus 5184 On 2016-03-23 15:03
850863 Musikmuseet - Musikhistorisk Museum og Carl Claudius¿ Samling (850863) (N) 52000 2020-09-20 12:09
850860 Nationalmuseets Biblioteker (850860) (N) 138170 2020-09-27 12:09
852650 Niels Bohr Arkivet (852650) (N) 6752 2019-09-29 15:09
159005 Nordjyllandsbasen (159005) 26842 Fr 2017-03-17 11:03
876040 Nordjyske Gymnasiebiblioteker (876040) (J) 86734 On 2020-09-30 08:09
851370 Nordsøen Forskerpark 5612 Fr 2001-08-10 16:08
874310 Nota (874310) (N) 81258 On 2020-09-30 10:09 *
911130 Nunatta Atuagaateqarfia/Det Grønlandske Landsbibliotek (911130) (N) 100303 On 2020-09-30 09:09 *
850870 Ny Carlsberg Glyptotek 40571 2020-09-27 10:09
125600 Poster fra Nordiska Afrikainstituttets bibliotek - bestil på dit sædvanlige bibliotek. (125600) 52010 Ma 2020-06-01 18:06
830370 Professionshøjskolen Absalon. Biblioteket. Campus Sorø (830370) (J) 24455 On 2020-09-30 08:09
850980 Psykiatrisk Center Sct. Hans. Fagbiblioteket (850980) (J) 3528 2020-03-15 15:03
850940 Rigsarkivet 7526 2019-12-22 11:12
874600 SIMAC 1940 Ma 2016-06-27 14:06
852390 Sjællands Universitetshospital 1569 2020-09-13 13:09
852350 Sjællands Universitetshospital 3051 2020-08-16 17:08
870110 Skive College 4370 To 2012-10-11 01:10
872020 Skt. Andreas Bibliotek (872020) (J) 30095 2020-09-27 14:09
831260 Social- og Sundhedsskolen Fredericia 462 Ma 2001-08-06 16:08
852620 Socialstyrelsen 500 Ti 2013-01-08 10:01
861800 Sosubibliotek (861800) (J) 5081 To 2020-09-24 05:09
150012 Store Danske (Gyldendal) (150012) 30701 Ma 2017-08-07 13:08
851150 Sundhedsstyrelsen 2046 Ti 2014-10-07 11:10
820030 Syddansk Universitetsbibliotek 1191841 Ti 2020-09-29 11:09
850170 Sydvestjysk Sygehus/Esbjerg 10220 Ti 2020-09-01 13:09
159030 Søllerød Kommune. Lokalsamling (159030) 1742 Ti 2007-09-11 09:09
159034 Sønderborg Kommune. Lokalbibliografi (159034) (N) 3005 Fr 2018-04-06 15:04
852760 Trapholt 1736 Fr 2014-02-07 11:02
159031 Tårnby Kommune. Lokalsamling (159031) 1528 Ma 2007-12-10 20:12
830190 UC Syd Biblioteket 37718 On 2020-09-30 09:09 *
830690 UCL Biblioteket Niels Bohrs Allé (830690) (J) 34852 On 2020-09-30 09:09 *
830380 University College Nordjylland 56923 On 2020-09-30 10:09 *
159007 Varde Kommune. Lokalhistorie (159007) 4242 To 2016-03-03 12:03
850330 Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv 10158 2017-06-25 12:06
831020 VIA Biblioteket Campus Aarhus C (831020) (J) 94637 On 2020-09-30 10:09 *
850030 VIVE Bibliotek (850030) (J) 19321 2020-09-26 13:09