Besøgsstatistik for bibliotek.dk

Sidst opdateret: 23.11.2015

Til 2014, Til 2013, Til 2012, Til 2011, Til 2002 - 2010 (åbner i nyt vindue)


Forklaringer:

Besøgsstatistikken leveres af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex

Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg. Besøgende på m.bibliotek.dk er antal besøg og vises fra uge 20, 2014.

*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk.


*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.

*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres.

*Det ny bibliotek.dk sættes i drift 13. nov. 2013. Fra nov. 2013 fordeler bibliotek.dk-besøg sig på 2 adresser: bibliotek.dk og old.bibliotek.dk. Oversigten viser kun besøgstal fra bibliotek.dk og fra uge 20 også m.bibliotek.dk.

*Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.

2015

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (besøg)
 47 62.851 86.768
 46 62.964 86.424
 45 63.372 87.223
 44 60.537 82.419
 43 58.844 79.680
 42 55.882 66.614
 41 49.381 75.364
 40 52.485 70.141
 39 53.222 70.719
 38 52.800 70.120
 37 50.741 66.937
 36 52.826 69.739
 35 49.439 65.228
 34 43.884 58.045
 33 42.880 56.592
 32 37.361 49.965
 31 36.836 49.542
 30 34.421 46.044
 29 32.394 43.252
 28 35.289 47.134
 27 31.138 41.279
 26 37.191 49.274
 25 40.036 52.795
 24 42.270 55.959
 23 44.038 57.896
 22 46.987 62.538
 21 50.256 67.471
 20 47.729 63.567
 19 51.953 69.766
 18 48.821 64.988
 17 52.165 70.153
 16 51.073 68.668
 15 48.358 64.601
 14 36.578 48.351
 13 47.395 63.764
 12 45.261 61.512 14.213
 11 44.024 59.878 13.374
 10 44.782 60.759 13.912
 9 45.499 62.015 14.426
 8 45.051 61.147 14.670
 7 39.673 54.215 13.052
 6 46.159 62.483 13.917
 5 42.960 57.492 13.630
 4 42.312 56.259 13.443
 3 41.999 56.256 13.260
 2 42.174 56.569 12.807
 1 30.130 37.482 11.667



2014

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (besøg)
 52 20.274 26.330 9.607
 51 37.053 49.802 10.633
 50 45.672 62.585 11.795
 49 45.765 63.393 11.636
 48 46.044 63.519 11.970
 47 49.524 69.150 13.341
 46 50.117 69.334 13.927
 45 50.502 69.354 14.069
 44 51.888 71.255 14.642
 43 51.829 70.275 15.097
 42 42.694 57.182 14.674
 41 49.962 66.489 13.964
 40 47.628 63.039 13.957
 39 44.533 59.018 13.366
 38 50.639 66.582 12.339
 37 57.731 77.111 7.055
 36 37.878 50.429 14.075
 35 38.654 51.197 13.707
 34 37.148 49.853 13.624
 33 34.200 45.921 12.977
 32 29.763 40.319 12.083
 31 25.837 35.173 11.727
 30 22.719 31.012 11.305
 29 22.932 31.441 11.164
 28 23.001 31.769 11.120
 27 23.150 32.801 10.469
 26 25.140 35.222 10.538
 25 28.294 39.692 11.438
 24 27.176 37.439 10.731
 23 28.494 39.516 10.695
 22 29.269 40.736 10.549
 21 34.148 48.782 11.448
 20 34.330 50.065 11.569
 19 40.417 57.004
 18 39.350 55.244
 17 39.881 55.557
 16 29.026 39.964
 15 42.035 59.218
 14 42.486 60.200
 13 42.655 59.928
 12 43.947 62.297
 11 41.366 58.150
 10 41.381 58.565
 9 43.428 61.356
 8 42.889 61.893
 7 39.887 57.958
 6 44.335 63.950
 5 40.657 58.591
 4 39.779 57.467
 3 40.051 58.722
 2 41.226 60.330
 1 34.780 46.286

2013

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 22.260 31.429
 51 34.324 52.554
 50 43.140 66.937
 49 45.252 70.649
 48 41.764 63.888
 47 52.542 80.730
 46 56.157* 88.824
 45 54.127 86.295
 44 52.012 83.599
 43 52.180 86.678
 42 44.339 73.042
 41 50.488 83.698
 40 47.529 77.597
 39 46.365 75.415
 38 46.898 75.191
 37 46.720 73.862
 36 46.726 73.002
 35 43.823 68.469
 34 40.069 62.771
 33 40.907 62.952
 32 37.808 57.664
 31 34.548 52.870
 30 30.585 46.334
 29 29.949 45.237
 28 31.719 47.637
 27 34.287 51.772
 26 38.811 59.637
 25 40.767 62.845
 24 44.765 69.834
 23 42.517 67.259
 22 46.392 74.317
 21 51.273 81.292
 20 50.061 81.633
 19 50.144 80.678
 18 52.931 85.391
 17 48.538 77.817
 16 50.470 82.201
 15 53.837 87.390
 14 53.648 84.741
 13 41.178 63.319
 12 55.858 88.055
 11 58.508 91.384
 10 55.995 86.799
 9 56.231 87.270
 8 57.957 88.609
 7 53.462 81.404
 6 58.842 88.815
 5 55.581 83.218
 4 53.018 78.628
 3 52.874 79.417
 2 55.228 83.001
 1 48.448 69.667

2012

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 31.745 46.287
 51 44.370 69.279
 50 56.845 96.145
 49 59.128 96.113
 48 59.640 95.923
 47 62.336 98.619
 46 63.500 100.219
 45 64.099 100.182
 44 61.858 97.059
 43 60.336 92.769
 42 50.601 76.899
 41 57.967 88.327
 40 58.829 88.310
 39 57.706 86.139
 38 56.558 83.988
 37 58.362 85.863
 36 55.530 81.613
 35 51.862 75.798
 34 49.003 70.866
 33 42.580 61.170
 32 41.148 59.580
 31 36.423 52.792
 30 31.584 45.274
 29 34.882 50.433
 28 37.913 53.498
 27 35.814 50.935
 26 41.471 58.918
 25 47.629 68.442
 24 45.526 65.552
 23 53.076 75.668
 22 48.851 71.090
 21 45.858 67.435
 20 50.823 74.541
 19 59.109 86.915
 18 48.285 70.926
 17 57.910 86.593
 16 56.770 83.964
 15 57.151 83.951
 14 43.049 62.503
 13 58.045 84.920
 12 59.238 86.156
 11 60.032 87.433
 10 61.843 89.852
 9 63.065 90.714
 8 62.249 89.059
 7 56.169 80.865
 6 60.582 86.172
 5 58.302 82.211
 4 54.980 77.550
 3 56.226 79.676
 2 54.859 78.210
 1 56.456 80.360

2011

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 34.345 46.249
 51 36.200 51.580
 50 54.717 81.991
 49 58.506 88.902
 48 57.784 87.376
 47 60.070 91.156
 46 62.436 94.353
 45 60.971 91.699
 44 60.868 90.754
 43 58.816 86.903
 42 49.228 71.412
 41 54.459 79.730
 40 55.532 81.627
 39 51.010 74.139
 38 51.931 74.852
 37 49.788 71.219
 36 50.694 72.561
 35 46.222 66.086
 34* 33.131* 45.159*
 33 40.916 58.717
 32 40.941 59.586
 31 35.414 51.203
 30 31.711 45.902
 29 32.891 47.568
 28 33.955 49.110
 27 32.696 47.908
 26 34.694 50.353
 25 38.951 56.521
 24 43.867 63.146
 23 43.672 63.955
 22 39.263 57.706
 21 46.358 68.427
 20 50.066 74.027
 19 55.097 81.733
 18 52.205 77.763
 17 49.822 72.839
 16 34.635 50.633
 15 52.295 78.830
 14 53.700 80.752
 13 52.642 78.776
 12 53.818 80.536
 11 52.520 78.113
 10 53.966 80.622
 09 53.890 80.090
 08 53.500 79.882
 07 50.643 75.394
 06 54.156 78.976
 05 53.864 77.871
 04 49.780 71.796
 03 50.667 72.617
 02 48.596 65.781
 01 48.263 65.792