Besøgsstatistik for Bibliotek.dk
Besøgsstatistik for Bibliotek.dk lhoSidst opdateret: 16.12.2024
Til 2011 - 2019 (åbner ny side)
Til 2002 - 2010 (åbner ny side)
Forklaringer:
Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo.
Uge 27 2024: old.bibliotek.dk lukker
Uge 4 2024: Ny version af Bibliotek.dk i drift. Den gamle version kan tilgås via old.bibliotek.dk.
Uge 49 2023: Brugere, som har fravalgt cookies, tæller igen med i besøgsstatistikken.
Uge 23 2023: Bibliotek.dk indfører Cookiebot til cookies og tracking. I den forbindelse lader det til at besøgende i høj grad fravælger cookies.
Unikke besøgende (antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet) udgår af statistikken på danbib.dk fra 2024. I stedet vises kun Antal besøg: En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC).
Unikke besøgende udgår, da disse tal efter indførslen af Cookiebot (uge 23 2023) ikke længere afspejles i statistikken.
2024 Besøgsstatistik Bibliotek.dk (antal besøg) | |||
---|---|---|---|
Uge | ● Bibliotek.dk | ● old Bibliotek.dk | ● besøg i alt |
50 | 115.122 | -- | 115.122 |
49 | 116.066 | -- | 116.066 |
48 | 116.707 | -- | 116.707 |
47 | 120.470 | -- | 120.470 |
46 | 128.292 | -- | 129.292 |
45 | 130.100 | -- | 130.100 |
44 | 131.417 | -- | 131.417 |
43 | 132.111 | -- | 132.111 |
42 | 114.056 | -- | 114.056 |
41 | 125.014 | -- | 125.014 |
40 | 122.538 | -- | 122.538 |
39 | 124.646 | -- | 124.646 |
38 | 119.599 | -- | 119.599 |
37 | 124.316 | -- | 124.306 |
36 | 117.231 | -- | 117.231 |
35 | 112.105 | -- | 112.105 |
34 | 116.285 | -- | 116.285 |
33 | 110.907 | -- | 110-907 |
32 | 101.084 | -- | 101.084 |
31 | 87.300 | -- | 87.300 |
30 | 88.633 | -- | 88.633 |
29 | 83.432 | -- | 83.432 |
28 | 88.641 | -- | 88.641 |
27 | 91.497 | -- | 91.497 |
26 | 82.222 | 2.673 | 84.895 |
25 | 94.379 | 3.867 | 98.246 |
24 | 99.812 | 4.054 | 103.866 |
23 | 104.112 | 4.508 | 108.620 |
22 | 101.411 | 4.729 | 106.140 |
21 | 99.517 | 4.678 | 104.195 |
20 | 95.313 | 5.094 | 100.407 |
19 | 89.773 | 5.132 | 94.905 |
18 | 97.198 | 5.588 | 102.786 |
17 | 97.154 | 6.120 | 103.274 |
16 | 91.198 | 5.579 | 96.777 |
15 | 96.696 | 6.088 | 102.784 |
14 | 99.710 | 6.032 | 105.742 |
13 | 76.291 | 4.291 | 80.929 |
12 | 93.995 | 6.024 | 100.019 |
11 | 98.585 | 7.018 | 105.603 |
10 | 93.633 | 7.156 | 100.789 |
09 | 87.441 | 6.964 | 94.405 |
08 | 89.176 | 7.234 | 96.410 |
07 | 82.684 | 7.018 | 89.702 |
06 | 90.984 | 8.420 | 99.404 |
05 | 100.909 | 9.095 | 110.004 |
04 | 80.113 | 11.176 | 91.289 |
03 | 4.330 | 73.713 | 78.043 |
02 | 4.044 | 67.908 | 71.952 |
01 | 3.872 | 62.163 | 66.035 |
2023 | Besøgsstatistik - Bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 47.369 | 47.372 |
51 | 51.895 | 51.907 |
50 | 86.059 | 86.073 |
49 | 83.932 | 83.947 |
48 | 61.055 | 61.065 |
47 | 62.735 | 62.740 |
46 | 66.857 | 66.874 |
45 | 67.560 | 67.573 |
44 | 68.121 | 68.131 |
43 | 67.054 | 67.066 |
42 | 74.175 | 74.176 |
41 | 68.250 | 68.259 |
40 | 60.602 | 60.612 |
39 | 59.458 | 59.470 |
38 | 42.989 | 42.999 |
37 | 39.961 | 39.969 |
36 | 38.746 | 38.755 |
35 | 40.592 | 40.599 |
34 | 38.435 | 38.442 |
33 | 37.368 | 37.379 |
32 | 38.096 | 38.087 |
31 | 34.076 | 34.086 |
30 | 38.149 | 38.159 |
29 | 66.640 | 66.473 |
28 | 47.471 | 47.484 |
27 | 30.513 | 30.520 |
26 | 32.868 | 32.875 |
25 | 65.171 | 65.190 |
24 | 75.729 | 75.784 |
23 | 76.565 | 76.639 |
22 | 81.682 | 85.669 |
21 | 93.047 | 103.895 |
20 | 91.714 | 102.284 |
19 | 94.962 | 106.235 |
18 | 92.433 | 103.224 |
17 | 100.721 | 112.238 |
16 | 94.687 | 105.531 |
15 | 96.180 | 107.283 |
14 | 73.450 | 81.520 |
13 | 96.918 | 108.867 |
12 | 110.924 | 126.201 |
11 | 110.701 | 126.182 |
10 | 104.458 | 118.918 |
09 | 99.849 | 113.299 |
08 | 102.667 | 116.537 |
07 | 91.467 | 102.830 |
06 | 103.354 | 117.325 |
05 | 106.286 | 120.534 |
04 | 103.068 | 116.588 |
03 | 100.155 | 112.861 |
02 | 105.278 | 118.335 |
01 | 103.604 | 116.080 |
2022 | Besøgsstatistik - Bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 69.325 | 77.063 |
51 | 92.914 | 103.380 |
50 | 88.909 | 98.707 |
49 | 91.651 | 101.600 |
48 | 92.219 | 102.466 |
47 | 88.404 | 98.295 |
46 | 91.596 | 102.608 |
45 | 94.174 | 105.277 |
44 | 86.374 | 96.562 |
43 | 88.263 | 98.798 |
42 | 76.553 | 85.752 |
41 | 83.320 | 93.643 |
40 | 83.017 | 93.073 |
39 | 82.744 | 92.435 |
38 | 81.209 | 90.849 |
37 | 83.368 | 92.567 |
36 | 85.013 | 94.742 |
35 | 82.490 | 91.945 |
34 | 80.510 | 90.139 |
33 | 77.875 | 86.848 |
32 | 69.761 | 78.231 |
31 | 68.014 | 76.399 |
30 | 60.407 | 68.158 |
29 | 56.219 | 63.376 |
28 | 57.271 | 65.045 |
27 | 59.639 | 67.693 |
26 | 58.533 | 66.341 |
25 | 63.415 | 71.857 |
24 | 75.890 | 84.597 |
23 | 77.687 | 86.625 |
22 | 75.022 | 84.312 |
21 | 80.186 | 90.216 |
20 | 89.722 | 100.986 |
19 | 90.759 | 101.823 |
18 | 88.725 | 99.497 |
17 | 86.631 | 97.201 |
16 | 83.641 | 93.930 |
15 | 66.706 | 75.202 |
14 | 91.434 | 103.124 |
13 | 93.270 | 106.134 |
12 | 90.066 | 102.796 |
11 | 91.295 | 104.261 |
10 | 91.341 | 104.703 |
09 | 87.382 | 99.730 |
08 | 87.653 | 100.178 |
07 | 86.830 | 97.984 |
06 | 96.217 | 109.136 |
05 | 102.328 | 116.839 |
04 | 99.373 | 112.222 |
03 | 98.821 | 111.591 |
02 | 98.822 | 111.193 |
01 | 99.380 | 111.666 |
2021:
Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.
Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.
2021 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 70.027 | 77.922 |
51 | 61.948 | 68.229 |
50 | 86.646 | 97.119 |
49 | 88.462 | 99.199 |
48 | 85.839 | 95.862 |
47 | 84.672 | 95.185 |
46 | 87.417 | 97.983 |
45 | 88.830 | 99.820 |
44 | 89.411 | 100.869 |
43 | 86.942 | 97.776 |
42 | 77.685 | 87.745 |
41 | 84.329 | 95.053 |
40 | 85.513 | 95.758 |
39 | 86.361 | 96.350 |
38 | 84.517 | 94.059 |
37 | 85.090 | 94.986 |
36 | 84.147 | 93.364 |
35 | 79.810 | 88.866 |
34 | 81.972 | 91.227 |
33 | 78.746 | 87.480 |
32 | 76.484 | 85.275 |
31 | 68.047 | 75.716 |
30 | 62.501 | 69.898 |
29 | 58.153 | 65.121 |
28 | 54.800 | 61.423 |
27 | 60.347 | 67.713 |
26 | 65.451 | 73.374 |
25 | 71.666 | 79.304 |
24 | 78.546 | 86.473 |
23 | 82.017 | 90.418 |
22 | 81.220 | 89.905 |
21 | 89.867 | 99.262 |
20 | 100.429 | 111.061 |
19 | 97.202 | 107.347 |
18 | 100.964 | 111.942 |
17 | 92.229 | 102.121 |
16 | 94.176 | 104.317 |
15 | 90.897 | 100.766 |
14 | 98.285 | 108.315 |
13 | 72.142 | 78.996 |
12 | 97.591 | 108.252 |
11 | 104.478 | 116.456 |
10 | 108.137 | 120.764 |
09 | 101.098 | 112.000 |
08 | 99.343 | 109.886 |
07 | 95.221 | 105.103 |
06 | 106.029 | 117.108 |
05 | 108.134 | 119.757 |
04 | 102.032 | 112.173 |
03 | 104.993 | 114.639 |
02 | 101.465 | 110.056 |
01 | 98.021 | 105.964 |
2020:
*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.
*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.
*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer
*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer
*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.
*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen
2020 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
53 | 71.208 | 76.628 |
52 | 64.305 | 68.841 |
51 | 86.620 | 94.620 |
*50 | 96.241 | 105.968 |
49 | 94.010 | 105.139 |
48 | 90.704 | 101.891 |
47 | 95.823 | 107.519 |
46 | 94.439 | 106.059 |
45 | 86.882 | 97.481 |
44* | 88.916 | 99.522 |
43 | 48.080 | 52.755 |
42* | udgår | udgår |
41* | udgår | udgår |
40 | 32.488 | 44.013 |
39* | udgår | udgår |
38 | 33.656 | 46.034 |
37 | 33.656 | 46.034 |
36 | 35.689 | 48.618 |
35 | 34.852 | 47.456 |
34 | 34.563 | 47.154 |
33 | 30.084 | 41.331 |
32 | 29.413 | 40.358 |
31 | 28.973 | 39.780 |
30 | 28.590 | 39.089 |
29 | 27.766 | 37.924 |
28 | 29.735 | 40.606 |
27 | 31.440 | 42.902 |
26 | 28.321 | 38.643 |
25 | 32.259 | 43.978 |
24 | 35.855 | 48.816 |
23 | 36.720 | 49.317 |
22 | 38.186 | 52.150 |
21 | 47.518 | 65.293 |
20* | 72.994 | 87.147 |
19 | 81.907 | 97.496 |
18 | 85.096 | 100.886 |
17 | 75.339 | 89.019 |
16 | 76.507 | 89.991 |
15 | 62.662 | 73.340 |
14 | 85.469 | 102.078 |
13 | 89.935 | 109.054 |
12 | 89.357 | 108.323 |
11 | 87.254 | 109.708 |
10 | 96.439 | 125.034 |
09* | 98.454 | 126.657 |
08 | 100.162 | 129.209 |
07 | 89.385 | 114.901 |
06 | 101.920 | 130.792 |
05 | 100.095 | 127.959 |
04 | 99.581 | 127.351 |
03 | 94.908 | 120.509 |
02 | 95.969 | 121.448 |
01 | 71.820 | 89.789 |
Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010
Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010 lhoBesøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010
Denne statistik blev lavet med tal fra FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), Gallup og Gemius.
Sidst opdateret: 03.01.2012
Til 2010, Til 2009, Til 2008, Til 2007, Til 2006, Til 2005, Til 2004, Til 2003, Til 2002
Til 2011 - (åbner ny side)
Forklaringer:
ã Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.
ã En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg.
ã I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til Bibliotek.dk
- dette har påvirket vores besøgstal.
ã FDIM skiftede i juni måned 2007 til en anden leverandør af webstatistikken.
ã Gallup havde en beregningsfejl i disse uger, så tallet blev for højt
- korrekte tal kan ikke dannes.
ã Nedsat åbningstid i uge 41, 2005 pga. skift til ny version.
ã Gallup har i marts 2005 skiftet underleverandør til statistikken. Derfor er tallene fra uge 10, 2005,
ikke 100% sammenlignelige med dem før
ã Lave tal i uge 5 2003 skyldes at gallup-målingerne ikke var med ved åbningen af den nye brugergrænseflade
Besøgsstatistik - Bibliotek.dk |
||
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 31.559 | 40.074 |
51 | 26.168 | 34.559 |
50 | 44.502 | 61.722 |
49 | 50.928 | 71.611 |
48 | 49.978 | 69.726 |
47 | 53.370 | 74.408 |
46 | 57.890 | 80.659 |
45 | 58.629 | 82.298 |
44 | 58.182 | 86.399 |
43 | 55.901 | 83.012 |
42 | 46.886 | 69.067 |
41 | 51.662 | 75.797 |
40 | 53.517 | 77.894 |
39 | 51.501 | 75.753 |
38 | 50.757 | 72.367 |
37 | 51.593 | 73.311 |
36 | 51.834 | 73.170 |
35 | 45.992 | 64.285 |
34 | 44.009 | 61.675 |
33 | 43.346 | 60.716 |
32 | 39.668 | 56.182 |
31 | 36.244 | 51.294 |
30 | 32.384 | 45.521 |
29 | 29.026 | 40.982 |
28 | 30.378 | 42.226 |
27 | 31.551 | 44.453 |
26 | 30.868 | 43.158 |
25 | 33.959 | 47.388 |
24 | 41.429 | 57.417 |
23 | 49.399 | 69.087 |
22 | 49.762 | 60.555 |
21 | 43.080 | 70.466 |
20 | 47.146 | 66.549 |
19 | 52.403 | 74.059 |
18 | 54.044 | 77.431 |
17 | 51.136 | 71.707 |
16 | 56.176 | 79.819 |
15 | 54.512 | 77.174 |
14 | 54.860 | 77.216 |
13 | 39.453 | 54.748 |
12 | 56.607 | 80.847 |
11 | 62.459 | 88.138 |
10 | 63.466 | 89.687 |
09 | 61.125 | 86.032 |
08 | 60.021 | 84.702 |
07 | 58.775 | 83.036 |
06 | 61.245 | 85.780 |
05 | 59.165 | 82.165 |
04 | 54.999 | 75.860 |
03 | 56.617 | 78.192 |
02 | 58.649 | 80.826 |
01 | 53.787 | 74.312 |
Besøgsstatistik - Bibliotek.dk |
|
|||
Uge |
ã Unikke besøgende |
+/-% |
ãAntal |
+/-% |
ã 52 | 41.071 | 48.320 | ||
51 | 62.183 | 75.294 | ||
50 | 78.260 | 96.028 | ||
49 | 87.125 | 106.372 | ||
48 | 88.457 | 108.602 | ||
47 | 92.718 | 114.194 | ||
46 | 87.766 | 106.576 | ||
45 | 92.954 | 112.182 | ||
44 | 89.993 | 109.023 | ||
43 | 90.303 | 109.507 | ||
42 | 75.920 | 92.575 | ||
41 | 84.683 | 103.025 | ||
40 | 87.722 | 105.553 | ||
39 | 84.443 | 100.894 | ||
38 | 87.194 | 105.011 | ||
37 | 88.411 | 106.307 | ||
36 | 80.155 | 95.879 | ||
35 | 73.905 | 88.524 | ||
34 | 72.623 | 86.862 | ||
33 | 70.475 | 84.176 | ||
32 | 63.554 | 75.950 | ||
31 | 59.047 | 70.738 | ||
30 | 56.384 | 67.640 | ||
29 | 51.534 | 61.512 | ||
28 | 52.597 | 63.274 | ||
27 | 55.091 | 66.372 | ||
26 | 58.266 | 69.825 | ||
ã 25 | 48.719 | -30,5 | 61.490 | -31,1 |
24 | 70.121 | +10,7 | 89.272 | +11,2 |
23 | 63.319 | -6,8 | 80.264 | -7,4 |
22 | 67.940 | -1,6 | 86.678 | -3,6 |
21 | 69.038 | +1,9 | 89.886 | +2,4 |
20 | 67.753 | -10,7 | 87.800 | -12,3 |
19 | 75.867 | +18,8 | 100.116 | +21,1 |
18 | 63.854 | -11,4 | 82.672 | -11,9 |
17 | 72.100 | -8,9 | 93.834 | -10,0 |
16 | 79.125 | +11,0 | 104.301 | +10,6 |
15 | 71.301 | +41,0 | 94.331 | +42,5 |
14 | 50.585 | -19,3 | 66.215 | -22,1 |
13 | 62.689 | -11,2 | 85.012 | -10,0 |
12 | 70.626 | -0,1 | 94.502 | +1,0 |
11 | 70.679 | -0,4 | 93.516 | -1,3 |
10 | 70.975 | +5,1 | 94.726 | +5,5 |
09 | 67.561 | -1,9 | 89.817 | -1,8 |
08 | 68.879 | +7,8 | 91.500 | +4,7 |
07 | 63.895 | -8,1 | 87.382 | -6,8 |
06 | 69.525 | +11,8 | 93.723 | +14,0 |
05 | 62.204 | +0,5 | 82.224 | -1,2 |
04 | 61.874 | -3,4 | 83.234 | -4,0 |
03 | 64.059 | -2,5 | 86.685 | -2,8 |
02 | 65.667 | +10,3 | 89.211 | +8,5 |
01 | 59.547 | +74,9 | 82.196 | +90,0 |
Besøgsstatistik - Bibliotek.dk |
|
|||
Uge |
ã Unikke besøgende |
+/-% |
ãAntal |
+/-% |
52 | 34.050 | -32,0 | 43.271 | -33,7 |
51 | 50.094 | -23,3 | 65.282 | -24,9 |
50 | 65.276 | -3,1 | 86.939 | -4,2 |
49 | 67.379 | -2,5 | 90.761 | -3,1 |
48 | 69.120 | -4,4 | 93.634 | -4,4 |
47 | 72.290 | -1,5 | 97.965 | -1,5 |
46 | 73.410 | +2,4 | 99.462 | +2,6 |
45 | 71.659 | +5,6 | 96.952 | +5,4 |
44 | 67.858 | -2,7 | 91.957 | -2,8 |
43 | 69.705 | +25,8 | 94.575 | +25,2 |
42 | 55.395 | -7,4 | 75.528 | -7,9 |
41 | 59.832 | +3,5 | 81.983 | +2,0 |
40 | 57.778 | +11,8 | 80.368 | +12,3 |
39 | 51.670 | -9,9 | 71.543 | -9,0 |
38 | 57.331 | -1,2 | 78.654 | -0,5 |
37 | 58.015 | +0,6 | 79.083 | +0,8 |
36 | 57.648 | +5,7 | 78.428 | +6,6 |
35 | 54.548 | +12,0 | 73.600 | +11,3 |
34 | 48.712 | +3,8 | 66.137 | +3,3 |
33 | 46.942 | +7,2 | 64.035 | +6,0 |
32 | 43.784 | +13,6 | 60.411 | +13,3 |
31 | 38.542 | +17,5 | 53.322 | +18,5 |
30 | 32.797 | +5,9 | 45.012 | +6,6 |
29 | 30.957 | -3,1 | 42.212 | -4,4 |
28 | 31.956 | +2,3 | 44.179 | +3,8 |
27 | 31.244 | -11,4 | 42.571 | -11,9 |
26 | 35.279 | -9,0 | 48.334 | -7,8 |
25 | 38.786 | -12,4 | 52.421 | -12,5 |
ã24 | 44.288 | +3,0 | 59.890 | - |
ã23 | 42.998 | -14,9 | - | - |
22 | 50.543 | -1,2 | 81.700 | +19,6 |
21 | 51.158 | -11,9 | 68.307 | -17,8 |
20 | 58.098 | +22,0 | 83.091 | +29,0 |
19 | 47.579 | -0,2 | 64.555 | -0,3 |
18 | 47.665 | -11,7 | 64.738 | -17,3 |
17 | 53.958 | -0,6 | 78.266 | -1,5 |
16 | 54.289 | +43,7 | 79.434 | +51,7 |
15 | 37.778 | -28,2 | 51.996 | -30,3 |
14 | 52.610 | -3,4,3 | 74.578 | -8,4 |
13 | 54.461 | +6,3 | 81.450 | +3,4 |
12 | 51.224 | -7,1 | 78.799 | +0,5 |
11 | 55.132 | -1,7 | 78.420 | -0,3 |
10 | 56.069 | -3,2 | 78.624 | -11,4 |
09 | 58.377 | +2,7 | 81.938 | +4,1 |
08 | 57.798 | +10,1 | 80.322 | +8,9 |
07 | 52.480 | -10,1 | 73.727 | -10,0 |
06 | 58.377 | +2,7 | 81.938 | +4,1 |
05 | 56.850 | +0,8 | 78.706 | +0,7 |
04 | 56.412 | -4,8 | 78.135 | -3,7 |
03 | 59.288 | -4,1 | 81.109 | -5,0 |
02 | 61.822 | +4,2 | 85.417 | +4,5 |
01 | 59.339 | +78,9 | 81.707 | +87,3 |
2005 | ||||
52 | 33.169 | -16,5 | 43.625 | -17,2 |
51 | 36.705 | -33,0 | 52.690 | -35,3 |
50 | 59.217 | -5,1 | 81.435 | -5,1 |
49 | 62.428 | -1,0 | 85.771 | -1,2 |
48 | 63.049 | -2,9 | 86.835 | -2,9 |
47 | 64.916 | -3,5 | 89.433 | -3,7 |
46 | 67.233 | -5,3 | 92.880 | -5,2 |
45 | 70.964 | -3,2 | 98.020 | -2,2 |
44 | 73.321 | +4,2 | 100.185 | +2,9 |
43 | 70.390 | +40,8 | 97.368 | +33,9 |
42 | 50.007 | +3,6 | 72.722 | +10,4 |
ã41 | 48.273 | -16,5 | 65.855 | -16,0 |
40 | 57.791 | +0,7 | 78.421 | +0,1 |
39 | 57.386 | +1,3 | 78.334 | +1,5 |
38 | 56.630 | +6,2 | 77.192 | +6,3 |
37 | 53.341 | -3,0 | 72.584 | -2,0 |
36 | 55.015 | +8,8 | 74.032 | +9,4 |
35 | 50.564 | +2,3 | 67.638 | +2,0 |
34 | 49.428 | +14,1 | 66.318 | +14,4 |
33 | 43.320 | +1,8 | 57.989 | +0,7 |
32 | 42.563 | +9,7 | 57.586 | +9,1 |
31 | 38.784 | +10,1 | 52.809 | +11,2 |
30 | 35.233 | +6,1 | 47.498 | +1,9 |
29 | 33.221 | +5,7 | 46.619 | +4,0 |
28 | 31.428 | -2,4 | 44.845 | -3,8 |
27 | 32.200 | -0,6 | 46.643 | -0,7 |
26 | 32.411 | -2,7 | 46.977 | -2,0 |
25 | 33.309 | -15,2 | 47.927 | -13,8 |
24 | 39.303 | -16,2 | 55.588 | -15,1 |
23 | 46.904 | -7,4 | 65.451 | -5,4 |
22 | 50.644 | +2,8 | 69.173 | +1,4 |
21 | 49.284 | +2,7 | 68.209 | +0,3 |
20 | 48.001 | -4,1 | 67.988 | -4,7 |
19 | 50.067 | +8,1 | 71.330 | +8,5 |
18 | 46.297 | -7,7 | 65.766 | -9,0 |
17 | 50.159 | +3,1 | 72.268 | +4,4 |
16 | 48.631 | -8,6 | 69.221 | -9,4 |
15 | 53.181 | -1,2 | 76.407 | -0,7 |
14 | 53.806 | +12,7 | 76.924 | +14,5 |
13 | 47.734 | +41,7 | 67.164 | +41,0 |
12 | 33.681 | -36,0 | 47.622 | -36,7 |
11 | 52.590 | +17,0 | 75.226 | +13,5 |
10 | 46.357 | -5,1 | 64.305 | +2,2 |
ã | ||||
09 | 48.824 | -1,5 | 62.942 | -1,6 |
08 | 49.583 | +8,2 | 63.589 | +7,5 |
07 | 45.810 | -6,1 | 59.140 | -5,6 |
06 | 48.773 | +1,2 | 62.676 | +0,4 |
05 | 48.189 | +11,2 | 62.436 | +12,2 |
04 | 43.333 | +4,0 | 55.646 | +2,5 |
03 | 41.667 | +2,6 | 54.283 | +1,4 |
02 | 40.614 | -8,6,2 | 53.562 | -6,5 |
01 | 44.459 | +64,2 | 57.306 | +70,9 |
2004 | ||||
53 | 27.069 | +3,4 | 33.529 | +4,6 |
52 | 26.182 | -39,4 | 32.042 | -41,9 |
51 | 43.174 | -8,3 | 55.164 | -8,6 |
50 | 47.095 | +2,0 | 60.384 | +2,2 |
49 | 46.171 | -2,9 | 59.085 | -3,5 |
48 | 47.545 | +10,0 | 61.227 | +6,9 |
47 | 43.215 | +1,8 | 57.253 | +2,3 |
46 | 42.459 | -2,5 | 55.978 | -0,8 |
45 | 43.543 | -1,8 | 56.426 | -0,7 |
44 | 44.359 | -1,5 | 56.832 | -2,0 |
43 | 45.013 | +22,9 | 57.991 | +21,8 |
42 | 36.637 | -8,3 | 47.609 | -8,9 |
41 | 39.959 | -1,9 | 52.255 | -0,5 |
40 | 40.734 | +1,54 | 52.516 | +1,04 |
39 | 40.118 | +5,25 | 51.978 | +4,45 |
38 | 38.118 | +4,7 | 49.763 | +3,7 |
37 | 36.417 | -1,1 | 47.989 | +1,6 |
36 | 36.816 | +6,0 | 47.245 | +7,4 |
35 | 34.739 | -7,5 | 43.993 | -7,3 |
34 | 37.539 | +9,1 | 47.470 | +9,7 |
33 | 34.408 | +13,6 | 43.276 | +13,6 |
32 | 30.302 | +15,5 | 38.082 | +14,1 |
31 | 26.245 | +4,2 | 33.364 | +3,9 |
30 | 25.184 | +10,5 | 32.117 | +7,8 |
29 | 22.797 | -3,3 | 29.796 | -3,1 |
28 | 23.585 | -2,2 | 30.753 | -2,4 |
27 | 24.105 | -6,1 | 31.505 | -6,29 |
26 | 25.672 | -9,4 | 33.619 | -8,7 |
25 | 28.331 | -7.5 | 36.814 | -6,6 |
24 | 30.627 | +6,40 | 39.414 | +8,10 |
23 | 28.796 | -9,44 | 36.443 | -12.04 |
22 | 31.798 | +6,04 | 41.429 | +6,74 |
21 | 29.987 | -6,11 | 38.812 | -7,08 |
20 | 31.940 | +3,14 | 41.770 | +3,08 |
19 | 30.968 | -9,66 | 40.519 | -10,08 |
18 | 34.280 | -6,78 | 45.062 | -7,56 |
17 | 36.772 | +3,67 | 48.749 | +5,82 |
16 | 35.470 | +58,1 | 46.070 | +61,93 |
15 | 22.430 | -35,1 | 28.450 | -37,84 |
14 | 34.563 | -1,57 | 45.771 | -3,02 |
13 | 35.113 | +5,33 | 47.195 | +4,23 |
12 | 33.337 | +1,8 | 45.280 | +2,06 |
11 | 32.748 | +3,11 | 44.366 | +1,87 |
10 | 31.761 | -1,96 | 43.551 | -1,4 |
09 | 32.395 | +3,25 | 44.171 | +2,24 |
08 | 31.374 | +8,87 | 43.203 | +7,28 |
07 | 28.819 | -7,25 | 40.272 | -5,99 |
06 | 31.071 | +7,8 | 42.836 | +9,05 |
05 | 28.822 | -3,8 | 39.282 | -3,88 |
04 | 29.962 | -3,31 | 40.866 | -2,9 |
03 | 30.988 | -1,13 | 42.087 | -1,66 |
02 | 31.341 | +74,66 | 42.796 | +83,28 |
01 | 17.944 | +47,92 | 23.350 | +52,79 |
2003 | ||||
52 | 12.131 | -51,37 | 15.282 | -54,7 |
51 | 24.943 | -15,65 | 33.733 | -16,41 |
50 | 29.572 | -0,18 | 40.356 | -0,02 |
49 | 29.626 | -4,6 | 40.366 | -4,92 |
48 | 31.055 | -13,66 | 42.454 | -13,92 |
47 | 35.969 | -3,99 | 49.321 | -2,79 |
46 | 37.463 | +25,35 | 50.735 | +23,64 |
45 | 29.887 | +1,21 | 41.033 | +1,16 |
44 | 29.529 | +3,56 | 40.561 | +3,29 |
43 | 28.513 | +26,52 | 39.269 | +25,99 |
42 | 23.537 | -14,04 | 31.168 | -13,76 |
41 | 26.218 | +0,22 | 36.140 | +0,45 |
40 | 26.160 | +2,35 | 35.978 | +2,4 |
39 | 25.559 | -1,78 | 35.136 | -1,48 |
38 | 26.021 | +6,15 | 35.665 | +5,33 |
37 | 24.513 | +3,68 | 33.861 | +3,51 |
36 | 23.643 | +12,38 | 32.712 | +13,74 |
35 | 21.038 | -0,05 | 28.761 | -1,4 |
34 | 21.049 | +10,7 | 29.169 | +10,7 |
33 | 19.011 | +11,0 | 26.360 | +10,3 |
32 | 17.130 | +9,6 | 23.902 | +10,7 |
31 | 15.629 | +7,42 | 21.593 | +7,55 |
30 | 14.549 | +12,29 | 20.078 | +13,69 |
29 | 12.957 | -6,54 | 17.661 | -8,7 |
28 | 13.864 | -12,01 | 19.344 | -10,3 |
27 | 15.757 | -3,82 | 21.566 | -4,1 |
26 | 16.383 | -10,72 | 22.489 | -12,28 |
25 | 18.350 | -3,36 | 25.637 | -0,41 |
24 | 18.988 | +1,13 | 25.743 | +0,85 |
23 | 18.776 | +6,85 | 25.527 | +7,98 |
22 | 17.573 | -28,36 | 23.640 | -30,38 |
21 | 24.531 | +6,33 | 33.955 | +7,71 |
20 | 23.070 | -5,41 | 31.524 | -6,78 |
