Sidst opdateret: 18.11.2024
Til 2011 - 2019 (åbner ny side)
Til 2002 - 2010 (åbner ny side)
Forklaringer:
Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo.
Uge 27 2024: old.bibliotek.dk lukker
Uge 4 2024: Ny version af Bibliotek.dk i drift. Den gamle version kan tilgås via old.bibliotek.dk.
Uge 49 2023: Brugere, som har fravalgt cookies, tæller igen med i besøgsstatistikken.
Uge 23 2023: Bibliotek.dk indfører Cookiebot til cookies og tracking. I den forbindelse lader det til at besøgende i høj grad fravælger cookies.
Unikke besøgende (antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet) udgår af statistikken på danbib.dk fra 2024. I stedet vises kun Antal besøg: En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC).
Unikke besøgende udgår, da disse tal efter indførslen af Cookiebot (uge 23 2023) ikke længere afspejles i statistikken.
2024 Besøgsstatistik Bibliotek.dk (antal besøg) | |||
---|---|---|---|
Uge | ● Bibliotek.dk | ● old Bibliotek.dk | ● besøg i alt |
46 | 128.292 | -- | 129.292 |
45 | 130.100 | -- | 130.100 |
44 | 131.417 | -- | 131.417 |
43 | 132.111 | -- | 132.111 |
42 | 114.056 | -- | 114.056 |
41 | 125.014 | -- | 125.014 |
40 | 122.538 | -- | 122.538 |
39 | 124.646 | -- | 124.646 |
38 | 119.599 | -- | 119.599 |
37 | 124.316 | -- | 124.306 |
36 | 117.231 | -- | 117.231 |
35 | 112.105 | -- | 112.105 |
34 | 116.285 | -- | 116.285 |
33 | 110.907 | -- | 110-907 |
32 | 101.084 | -- | 101.084 |
31 | 87.300 | -- | 87.300 |
30 | 88.633 | -- | 88.633 |
29 | 83.432 | -- | 83.432 |
28 | 88.641 | -- | 88.641 |
27 | 91.497 | -- | 91.497 |
26 | 82.222 | 2.673 | 84.895 |
25 | 94.379 | 3.867 | 98.246 |
24 | 99.812 | 4.054 | 103.866 |
23 | 104.112 | 4.508 | 108.620 |
22 | 101.411 | 4.729 | 106.140 |
21 | 99.517 | 4.678 | 104.195 |
20 | 95.313 | 5.094 | 100.407 |
19 | 89.773 | 5.132 | 94.905 |
18 | 97.198 | 5.588 | 102.786 |
17 | 97.154 | 6.120 | 103.274 |
16 | 91.198 | 5.579 | 96.777 |
15 | 96.696 | 6.088 | 102.784 |
14 | 99.710 | 6.032 | 105.742 |
13 | 76.291 | 4.291 | 80.929 |
12 | 93.995 | 6.024 | 100.019 |
11 | 98.585 | 7.018 | 105.603 |
10 | 93.633 | 7.156 | 100.789 |
09 | 87.441 | 6.964 | 94.405 |
08 | 89.176 | 7.234 | 96.410 |
07 | 82.684 | 7.018 | 89.702 |
06 | 90.984 | 8.420 | 99.404 |
05 | 100.909 | 9.095 | 110.004 |
04 | 80.113 | 11.176 | 91.289 |
03 | 4.330 | 73.713 | 78.043 |
02 | 4.044 | 67.908 | 71.952 |
01 | 3.872 | 62.163 | 66.035 |
2023 | Besøgsstatistik - Bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 47.369 | 47.372 |
51 | 51.895 | 51.907 |
50 | 86.059 | 86.073 |
49 | 83.932 | 83.947 |
48 | 61.055 | 61.065 |
47 | 62.735 | 62.740 |
46 | 66.857 | 66.874 |
45 | 67.560 | 67.573 |
44 | 68.121 | 68.131 |
43 | 67.054 | 67.066 |
42 | 74.175 | 74.176 |
41 | 68.250 | 68.259 |
40 | 60.602 | 60.612 |
39 | 59.458 | 59.470 |
38 | 42.989 | 42.999 |
37 | 39.961 | 39.969 |
36 | 38.746 | 38.755 |
35 | 40.592 | 40.599 |
34 | 38.435 | 38.442 |
33 | 37.368 | 37.379 |
32 | 38.096 | 38.087 |
31 | 34.076 | 34.086 |
30 | 38.149 | 38.159 |
29 | 66.640 | 66.473 |
28 | 47.471 | 47.484 |
27 | 30.513 | 30.520 |
26 | 32.868 | 32.875 |
25 | 65.171 | 65.190 |
24 | 75.729 | 75.784 |
23 | 76.565 | 76.639 |
22 | 81.682 | 85.669 |
21 | 93.047 | 103.895 |
20 | 91.714 | 102.284 |
19 | 94.962 | 106.235 |
18 | 92.433 | 103.224 |
17 | 100.721 | 112.238 |
16 | 94.687 | 105.531 |
15 | 96.180 | 107.283 |
14 | 73.450 | 81.520 |
13 | 96.918 | 108.867 |
12 | 110.924 | 126.201 |
11 | 110.701 | 126.182 |
10 | 104.458 | 118.918 |
09 | 99.849 | 113.299 |
08 | 102.667 | 116.537 |
07 | 91.467 | 102.830 |
06 | 103.354 | 117.325 |
05 | 106.286 | 120.534 |
04 | 103.068 | 116.588 |
03 | 100.155 | 112.861 |
02 | 105.278 | 118.335 |
01 | 103.604 | 116.080 |
2022 | Besøgsstatistik - Bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 69.325 | 77.063 |
51 | 92.914 | 103.380 |
50 | 88.909 | 98.707 |
49 | 91.651 | 101.600 |
48 | 92.219 | 102.466 |
47 | 88.404 | 98.295 |
46 | 91.596 | 102.608 |
45 | 94.174 | 105.277 |
44 | 86.374 | 96.562 |
43 | 88.263 | 98.798 |
42 | 76.553 | 85.752 |
41 | 83.320 | 93.643 |
40 | 83.017 | 93.073 |
39 | 82.744 | 92.435 |
38 | 81.209 | 90.849 |
37 | 83.368 | 92.567 |
36 | 85.013 | 94.742 |
35 | 82.490 | 91.945 |
34 | 80.510 | 90.139 |
33 | 77.875 | 86.848 |
32 | 69.761 | 78.231 |
31 | 68.014 | 76.399 |
30 | 60.407 | 68.158 |
29 | 56.219 | 63.376 |
28 | 57.271 | 65.045 |
27 | 59.639 | 67.693 |
26 | 58.533 | 66.341 |
25 | 63.415 | 71.857 |
24 | 75.890 | 84.597 |
23 | 77.687 | 86.625 |
22 | 75.022 | 84.312 |
21 | 80.186 | 90.216 |
20 | 89.722 | 100.986 |
19 | 90.759 | 101.823 |
18 | 88.725 | 99.497 |
17 | 86.631 | 97.201 |
16 | 83.641 | 93.930 |
15 | 66.706 | 75.202 |
14 | 91.434 | 103.124 |
13 | 93.270 | 106.134 |
12 | 90.066 | 102.796 |
11 | 91.295 | 104.261 |
10 | 91.341 | 104.703 |
09 | 87.382 | 99.730 |
08 | 87.653 | 100.178 |
07 | 86.830 | 97.984 |
06 | 96.217 | 109.136 |
05 | 102.328 | 116.839 |
04 | 99.373 | 112.222 |
03 | 98.821 | 111.591 |
02 | 98.822 | 111.193 |
01 | 99.380 | 111.666 |
2021:
Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.
Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.
2021 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 70.027 | 77.922 |
51 | 61.948 | 68.229 |
50 | 86.646 | 97.119 |
49 | 88.462 | 99.199 |
48 | 85.839 | 95.862 |
47 | 84.672 | 95.185 |
46 | 87.417 | 97.983 |
45 | 88.830 | 99.820 |
44 | 89.411 | 100.869 |
43 | 86.942 | 97.776 |
42 | 77.685 | 87.745 |
41 | 84.329 | 95.053 |
40 | 85.513 | 95.758 |
39 | 86.361 | 96.350 |
38 | 84.517 | 94.059 |
37 | 85.090 | 94.986 |
36 | 84.147 | 93.364 |
35 | 79.810 | 88.866 |
34 | 81.972 | 91.227 |
33 | 78.746 | 87.480 |
32 | 76.484 | 85.275 |
31 | 68.047 | 75.716 |
30 | 62.501 | 69.898 |
29 | 58.153 | 65.121 |
28 | 54.800 | 61.423 |
27 | 60.347 | 67.713 |
26 | 65.451 | 73.374 |
25 | 71.666 | 79.304 |
24 | 78.546 | 86.473 |
23 | 82.017 | 90.418 |
22 | 81.220 | 89.905 |
21 | 89.867 | 99.262 |
20 | 100.429 | 111.061 |
19 | 97.202 | 107.347 |
18 | 100.964 | 111.942 |
17 | 92.229 | 102.121 |
16 | 94.176 | 104.317 |
15 | 90.897 | 100.766 |
14 | 98.285 | 108.315 |
13 | 72.142 | 78.996 |
12 | 97.591 | 108.252 |
11 | 104.478 | 116.456 |
10 | 108.137 | 120.764 |
09 | 101.098 | 112.000 |
08 | 99.343 | 109.886 |
07 | 95.221 | 105.103 |
06 | 106.029 | 117.108 |
05 | 108.134 | 119.757 |
04 | 102.032 | 112.173 |
03 | 104.993 | 114.639 |
02 | 101.465 | 110.056 |
01 | 98.021 | 105.964 |
2020:
*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.
*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.
*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer
*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer
*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.
*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen
2020 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
53 | 71.208 | 76.628 |
52 | 64.305 | 68.841 |
51 | 86.620 | 94.620 |
*50 | 96.241 | 105.968 |
49 | 94.010 | 105.139 |
48 | 90.704 | 101.891 |
47 | 95.823 | 107.519 |
46 | 94.439 | 106.059 |
45 | 86.882 | 97.481 |
44* | 88.916 | 99.522 |
43 | 48.080 | 52.755 |
42* | udgår | udgår |
41* | udgår | udgår |
40 | 32.488 | 44.013 |
39* | udgår | udgår |
38 | 33.656 | 46.034 |
37 | 33.656 | 46.034 |
36 | 35.689 | 48.618 |
35 | 34.852 | 47.456 |
34 | 34.563 | 47.154 |
33 | 30.084 | 41.331 |
32 | 29.413 | 40.358 |
31 | 28.973 | 39.780 |
30 | 28.590 | 39.089 |
29 | 27.766 | 37.924 |
28 | 29.735 | 40.606 |
27 | 31.440 | 42.902 |
26 | 28.321 | 38.643 |
25 | 32.259 | 43.978 |
24 | 35.855 | 48.816 |
23 | 36.720 | 49.317 |
22 | 38.186 | 52.150 |
21 | 47.518 | 65.293 |
20* | 72.994 | 87.147 |
19 | 81.907 | 97.496 |
18 | 85.096 | 100.886 |
17 | 75.339 | 89.019 |
16 | 76.507 | 89.991 |
15 | 62.662 | 73.340 |
14 | 85.469 | 102.078 |
13 | 89.935 | 109.054 |
12 | 89.357 | 108.323 |
11 | 87.254 | 109.708 |
10 | 96.439 | 125.034 |
09* | 98.454 | 126.657 |
08 | 100.162 | 129.209 |
07 | 89.385 | 114.901 |
06 | 101.920 | 130.792 |
05 | 100.095 | 127.959 |
04 | 99.581 | 127.351 |
03 | 94.908 | 120.509 |
02 | 95.969 | 121.448 |
01 | 71.820 | 89.789 |