Besøgsstatistik for Bibliotek.dk

Sidst opdateret: 7.06.2023


Til 2021, Til 2020, Til 2019, Til 2018, Til 2017, Til 2016, Til 2015, Til 2014, Til 2013, Til 2012, Til 2011 

Til 2002 - 2010 
(åbner ny side)


Forklaringer:

Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex
. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo

Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC), hvorfor der også er statistik på antal besøg.

 

2023

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
22 81.682 85.669
21 93.047 103.895
20 91.714 102.284
19 94.962 106.235
18 92.433 103.224
17 100.721 112.238
16 94.687 105.531
15 96.180 107.283
14 73.450 81.520
13 96.918 108.867
12 110.924 126.201
11 110.701 126.182
10 104.458 118.918
09 99.849 113.299
08 102.667 116.537
07 91.467 102.830
06 103.354 117.325
05 106.286 120.534
04 103.068 116.588
03 100.155 112.861
02 105.278 118.335
01 103.604 116.080

 

 

2022

Besøgsstatistik - Bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 69.325 77.063
51 92.914 103.380
50 88.909 98.707
49 91.651 101.600
48 92.219 102.466
47 88.404 98.295
46 91.596 102.608
45 94.174 105.277
44 86.374 96.562
43 88.263 98.798
42 76.553 85.752
41 83.320 93.643
40 83.017 93.073
39 82.744 92.435
38 81.209 90.849
37 83.368 92.567
36 85.013 94.742
35 82.490 91.945
34 80.510 90.139
33 77.875 86.848
32 69.761 78.231
31 68.014 76.399
30 60.407 68.158
29 56.219 63.376
28 57.271 65.045
27 59.639 67.693
26 58.533 66.341
25 63.415 71.857
24 75.890 84.597
23 77.687 86.625
22 75.022 84.312
21 80.186 90.216
20 89.722 100.986
19 90.759 101.823
18 88.725 99.497
17 86.631 97.201
16 83.641 93.930
15 66.706 75.202
14 91.434 103.124
13 93.270 106.134
12 90.066 102.796
11 91.295 104.261
10 91.341 104.703
09 87.382 99.730
08 87.653 100.178
07 86.830 97.984
06 96.217 109.136
05 102.328 116.839
04 99.373 112.222
03 98.821 111.591
02 98.822 111.193
01 99.380 111.666

 

2021:

Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.

Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.

2021

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 70.027 77.922
51 61.948 68.229
50 86.646 97.119
49 88.462 99.199
48 85.839 95.862
47 84.672 95.185
46 87.417 97.983
45 88.830 99.820
44 89.411 100.869
43 86.942 97.776
42 77.685 87.745
41 84.329 95.053
40 85.513 95.758
39 86.361 96.350
38 84.517 94.059
37 85.090 94.986
36 84.147 93.364
35 79.810 88.866
34 81.972 91.227
33 78.746 87.480
32 76.484 85.275
31 68.047 75.716
30 62.501 69.898
29 58.153 65.121
28 54.800 61.423
27 60.347 67.713
26 65.451 73.374
25 71.666 79.304
24 78.546 86.473
23 82.017 90.418
22 81.220 89.905
21 89.867 99.262
20 100.429 111.061
19 97.202 107.347
18 100.964 111.942
17 92.229 102.121
16 94.176 104.317
15 90.897 100.766
14 98.285 108.315
13 72.142 78.996
12 97.591 108.252
11 104.478 116.456
10 108.137 120.764
09 101.098 112.000
08 99.343 109.886
07 95.221 105.103
06 106.029 117.108
05 108.134 119.757
04 102.032 112.173
03 104.993 114.639
02 101.465 110.056
01 98.021 105.964

 

2020: 

*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.

*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.

*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer

*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer

*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.

*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen

2020

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
53 71.208 76.628
52 64.305 68.841
51 86.620 94.620
*50 96.241 105.968
49 94.010 105.139
48 90.704 101.891
47 95.823 107.519
46 94.439 106.059
45 86.882 97.481
44* 88.916 99.522
43 48.080 52.755
42* udgår udgår
41* udgår udgår
40 32.488 44.013
39* udgår udgår
38 33.656 46.034
37 33.656 46.034
36 35.689 48.618
35 34.852 47.456
34 34.563 47.154
33 30.084 41.331
32 29.413 40.358
31 28.973 39.780
30 28.590 39.089
29 27.766 37.924
28 29.735 40.606
27 31.440 42.902
26 28.321 38.643
25 32.259 43.978
24 35.855 48.816
23 36.720 49.317
22 38.186 52.150
21 47.518 65.293
20* 72.994 87.147
19 81.907 97.496
18 85.096 100.886
17 75.339 89.019
16 76.507 89.991
15 62.662 73.340
14 85.469 102.078
13 89.935 109.054
12 89.357 108.323
11 87.254 109.708
10 96.439 125.034
09* 98.454 126.657
08 100.162 129.209
07 89.385 114.901
06 101.920 130.792
05 100.095 127.959
04 99.581 127.351
03 94.908 120.509
02 95.969 121.448
01 71.820 89.789

 

2019:

2019

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 57.972 71.146
51 79.779 100.115
50 91.038 114.131
49 89.323 112.457
48 88.246 110.648
47 92.142 116.913
46 91.239 116.087
45 90.649 115.187
44 85.518 108.493
43 88.145 112.099
42 73.507 93.862
41 82.477 105.125
40 83.109 105.311
39 85.160 107.121
38 82.385 103.491
37 82.663 103.872
36 83.644 105.740
35 76.647 96.381
34 75.109 94.574
33 76.237 96.828
32 68.719 88.100
31 61.860 78.976
30 52.756 67.998
29 55.938 71.636
28 54.343 69.270
27 61.609 79.153
26 57.577 73.168
25 69.653 87.701
24 75.352 94.642
23 68.251 85.919
22 72.037 92.069
21 82.949 106.630
20 79.830 102.016
19 84.613 108.590
18 87.929 112.513
17 84.822 107.918
16 56.072 71.119
15 82.689 105.664
14 78.638 100.416
13 81.984 105.001
12 84.734 109.030
11 84.606 108.322
10 85.519 109.207
09 80.357 102.809
08 81.449 104.668
07 73.675 95.088
06 86.703 112.118
05 85.330 109.225
04 79.173 101.535
03 80.750 102.890
02 83.207 106.297
01 66.913 84.543

 

2018:

*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.

2018

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 49.123 61.007
51 67.984 86.683
50 81.428 107.004
49 85.458 113.694
48 80.733 104.936
47 84.204 110.085
46 85.471 111.897
45 84.433 110.135
44 81.218 106.479
43 82.292 106.794
42 64.969 83.642
41 74.711 95.795
40 78.420 99.894
39 76.091 96.498
38 75.424 95.433
37 75.868 95.706
36 75.123 94.599
35 74.899 89.222
34 72.903 86.849
33 70.121 83.699
32 63.235 76.821
31 53.579 65.056
30 46.690 56.795
29 46.736 57.439
28 47.054 57.804
27 49.883 60.959
26 51.568 63.027
25 63.260 76.008
24 65.268 77.916
23 66.499 79.634
22 67.766 82.854
21 69.145 83.824
20 72.628 87.929
19 65.340 79.435
18 71.811 87.842
17 73.795 89.960
16 69.105 85.495
15 71.525 89.090
14* 68.625 84.095
13 49.281 64.002
12 64.427 85.236
11 67.211 88.516
10 65.986 87.486
9 62.851 83.636
8 62.818 83.440
7 55.705 74.543
6 63.502 84.987
5 66.294 87.589
4 64.102 84.944
3 64.528 85.521
2 65.387 86.958
1 59.507 79.108

 

2017:

2017

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 37.964 49.490
51 46.969 62.197
50 64.564 87.914
49 70.000 97.855
48 64.670 88.519
47 65.814 90.651
46 68.920 94.518
45 68.423 92.910
44 67.912 92.226
43 67.666 90.882
42 54.581 72.727
41 63.779 84508
40 65.227 86.156
39 64.447 84.519
38 61.982 81.374
37 60.941 80.026
36 61.645 80.661
35 55.593 72.428
34 53.210 69.239
33 52.135 67.727
32 49.109 64.587
31 47.286 62.556
30 44.195 58.229
29 42.240 55.348
28 42.156 55.542
27 42.083 55.639
26 46.949 61.920
25 48.910 63.884
24 53.582 69.138
23 56.170 71.671
22 58.376 75.376
21 53.949 69..824
20 63.282 82.291
19 63.776 82.497
18 65.411 85.320
17 70.129 91.313
16 67.711 88.241
15 49.898 64.429
14 60.983 80.557
13 64.865 85.078
12 65.819 86.364
11 66.670 86.954
10 67.705 88.163
9 66.657 86.628
8 65.436 85.733
7 59.706 78..816
6 67.671 88.483
5 69.843 91.098
4 66.744 86.270
3 64.890 84.890
2 66.044 85.877
1 62.371 81.574

 

2016:

2016

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 39.675 49.298
51 43.435 56.026
50 62.587 83.452
49 67.463 92.712
48 62.979 84.992
47 64.191 87.714
46 68.496 93.565
45 64.975 88.463
44 67.896 91.895
43 64.062 85.501
42 54.325 71.702
41 61.723 82.048
40 61.200 80.310
39 61.168 79.972
38 59.727 77.358
37 57.858 74.812
36 57.299 74.071
35 57.707 74.588
34 52.128 67.072
33 48.976 62.972
32 48.991 63.644
31 46.008 60.143
30 40.286 52.782
29 35.349 46.439
28 40.356 53.147
27 42.714 56.481
26 44.961 59.065
25 45.733 59.825
24 51.829 67.364
23 53.318 68.823
22 51.886 67.250
21 58.913 77.624
20 61.840 81.332
19 59.023 78.011
18 58.568 65.955
17 63.551 84.292
16 57.054 75.514
15 59.840 80.208
14 59.716 79.913
13 58.172 77.055
12 43.267 56.866
11 56.228 74.766
10 60.863 81.058
 9 61.396 81.584
 8 59.160 78.828
 7 55.823 75.087
 6 62.077 75.087
 5 63.570 84.277
 4 59.588 76.662
 3 58.442 76.828
 2 57.644 75.656
 1 59.011 78.020

 

2015:

*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk.

*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.

2015

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 53 41.625 50.963
 52 32.004 41.294
 51 52.851 70.534
 50 60.201 82.513
 49 60.638 82.946
 48 58.751 80.602
 47 62.851 86.768
 46 62.964 86.424
 45 63.372 87.223
 44 60.537 82.419
 43 58.844 79.680
 42 55.882 66.614
 41 49.381 75.364
 40 52.485 70.141
 39 53.222 70.719
 38 52.800 70.120
 37 50.741 66.937
 36 52.826 69.739
 35 49.439 65.228
 34 43.884 58.045
 33 42.880 56.592
 32 37.361 49.965
 31 36.836 49.542
 30 34.421 46.044
 29 32.394 43.252
 28 35.289 47.134
 27 31.138 41.279
 26 37.191 49.274
 25 40.036 52.795
 24 42.270 55.959
 23 44.038 57.896
 22 46.987 62.538
 21 50.256 67.471
 20 47.729 63.567
 19 51.953 69.766
 18 48.821 64.988
 17 52.165 70.153
 16 51.073 68.668
 15 48.358 64.601
 14 36.578 48.351
 13 47.395 63.764
 12 45.261 61.512 14.213
 11 44.024 59.878 13.374
 10 44.782 60.759 13.912
 9 45.499 62.015 14.426
 8 45.051 61.147 14.670
 7 39.673 54.215 13.052
 6 46.159 62.483 13.917
 5 42.960 57.492 13.630
 4 42.312 56.259 13.443
 3 41.999 56.256 13.260
 2 42.174 56.569 12.807
 1 30.130 37.482 11.667

 

2014:

 

*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres. 

 

2014

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (antal besøg)
 52 20.274 26.330 9.607
 51 37.053 49.802 10.633
 50 45.672 62.585 11.795
 49 45.765 63.393 11.636
 48 46.044 63.519 11.970
 47 49.524 69.150 13.341
 46 50.117 69.334 13.927
 45 50.502 69.354 14.069
 44 51.888 71.255 14.642
 43 51.829 70.275 15.097
 42 42.694 57.182 14.674
 41 49.962 66.489 13.964
 40 47.628 63.039 13.957
 39 44.533 59.018 13.366
 38 50.639 66.582 12.339
 37 57.731 77.111 7.055
 36 37.878 50.429 14.075
 35 38.654 51.197 13.707
 34 37.148 49.853 13.624
 33 34.200 45.921 12.977
 32 29.763 40.319 12.083
 31 25.837 35.173 11.727
 30 22.719 31.012 11.305
 29 22.932 31.441 11.164
 28 23.001 31.769 11.120
 27 23.150 32.801 10.469
 26 25.140 35.222 10.538
 25 28.294 39.692 11.438
 24 27.176 37.439 10.731
 23 28.494 39.516 10.695
 22 29.269 40.736 10.549
 21 34.148 48.782 11.448
 20 34.330 50.065 11.569
 19 40.417 57.004
 18 39.350 55.244
 17 39.881 55.557
 16 29.026 39.964
 15 42.035 59.218
 14 42.486 60.200
 13 42.655 59.928
 12 43.947 62.297
 11 41.366 58.150
 10 41.381 58.565
 9 43.428 61.356
 8 42.889 61.893
 7 39.887 57.958
 6 44.335 63.950
 5 40.657 58.591
 4 39.779 57.467
 3 40.051 58.722
 2 41.226 60.330
 1 34.780 46.286

 

2013:

*Det ny bibliotek.dk sættes i drift 13. nov. 2013. Fra nov. 2013 fordeler bibliotek.dk-besøg sig på 2 adresser: bibliotek.dk og old.bibliotek.dk. Oversigten viser kun besøgstal fra bibliotek.dk og fra uge 20 også m.bibliotek.dk.

 

2013

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 22.260 31.429
 51 34.324 52.554
 50 43.140 66.937
 49 45.252 70.649
 48 41.764 63.888
 47 52.542 80.730
 46 56.157* 88.824
 45 54.127 86.295
 44 52.012 83.599
 43 52.180 86.678
 42 44.339 73.042
 41 50.488 83.698
 40 47.529 77.597
 39 46.365 75.415
 38 46.898 75.191
 37 46.720 73.862
 36 46.726 73.002
 35 43.823 68.469
 34 40.069 62.771
 33 40.907 62.952
 32 37.808 57.664
 31 34.548 52.870
 30 30.585 46.334
 29 29.949 45.237
 28 31.719 47.637
 27 34.287 51.772
 26 38.811 59.637
 25 40.767 62.845
 24 44.765 69.834
 23 42.517 67.259
 22 46.392 74.317
 21 51.273 81.292
 20 50.061 81.633
 19 50.144 80.678
 18 52.931 85.391
 17 48.538 77.817
 16 50.470 82.201
 15 53.837 87.390
 14 53.648 84.741
 13 41.178 63.319
 12 55.858 88.055
 11 58.508 91.384
 10 55.995 86.799
 9 56.231 87.270
 8 57.957 88.609
 7 53.462 81.404
 6 58.842 88.815
 5 55.581 83.218
 4 53.018 78.628
 3 52.874 79.417
 2 55.228 83.001
 1 48.448 69.667

 

2012:

2012

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 31.745 46.287
 51 44.370 69.279
 50 56.845 96.145
 49 59.128 96.113
 48 59.640 95.923
 47 62.336 98.619
 46 63.500 100.219
 45 64.099 100.182
 44 61.858 97.059
 43 60.336 92.769
 42 50.601 76.899
 41 57.967 88.327
 40 58.829 88.310
 39 57.706 86.139
 38 56.558 83.988
 37 58.362 85.863
 36 55.530 81.613
 35 51.862 75.798
 34 49.003 70.866
 33 42.580 61.170
 32 41.148 59.580
 31 36.423 52.792
 30 31.584 45.274
 29 34.882 50.433
 28 37.913 53.498
 27 35.814 50.935
 26 41.471 58.918
 25 47.629 68.442
 24 45.526 65.552
 23 53.076 75.668
 22 48.851 71.090
 21 45.858 67.435
 20 50.823 74.541
 19 59.109 86.915
 18 48.285 70.926
 17 57.910 86.593
 16 56.770 83.964
 15 57.151 83.951
 14 43.049 62.503
 13 58.045 84.920
 12 59.238 86.156
 11 60.032 87.433
 10 61.843 89.852
 9 63.065 90.714
 8 62.249 89.059
 7 56.169 80.865
 6 60.582 86.172
 5 58.302 82.211
 4 54.980 77.550
 3 56.226 79.676
 2 54.859 78.210
 1 56.456 80.360

 

2011:

 *Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.

2011

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 34.345 46.249
 51 36.200 51.580
 50 54.717 81.991
 49 58.506 88.902
 48 57.784 87.376
 47 60.070 91.156
 46 62.436 94.353
 45 60.971 91.699
 44 60.868 90.754
 43 58.816 86.903
 42 49.228 71.412
 41 54.459 79.730
 40 55.532 81.627
 39 51.010 74.139
 38 51.931 74.852
 37 49.788 71.219
 36 50.694 72.561
 35 46.222 66.086
 34* 33.131* 45.159*
 33 40.916 58.717
 32 40.941 59.586
 31 35.414 51.203
 30 31.711 45.902
 29 32.891 47.568
 28 33.955 49.110
 27 32.696 47.908
 26 34.694 50.353
 25 38.951 56.521
 24 43.867 63.146
 23 43.672 63.955
 22 39.263 57.706
 21 46.358 68.427
 20 50.066 74.027
 19 55.097 81.733
 18 52.205 77.763
 17 49.822 72.839
 16 34.635 50.633
 15 52.295 78.830
 14 53.700 80.752
 13 52.642 78.776
 12 53.818 80.536
 11 52.520 78.113
 10 53.966 80.622
 09 53.890 80.090
 08 53.500 79.882
 07 50.643 75.394
 06 54.156 78.976
 05 53.864 77.871
 04 49.780 71.796
 03 50.667 72.617
 02 48.596 65.781
 01 48.263 65.792