Statistik
Statistik Anonym (ikke efterprøvet)Sidst opdateret: 28.11.2023
Indhold:
Trafik
- Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2011 -
- Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010
- Besøgsstatistik - grafisk oversigt
- Samlet grafisk oversigt over alle bestillinger i Bibliotek.dk - på årsbasis
Bestillingsstatistikker
- Bestillingsstatistik for Bibliotek.dk (slutbrugerbestillinger) og fjernlånsbestillinger 2019-
- Samlet grafisk oversigt over bestillinger og viderestillinger i Bibliotek.dk fra 2001 -2014
Brugerundersøgelser
- Brugerundersøgelse 2017 - januar 2018 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - december 2016 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - november 2015 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - november 2014 (PDF - åbner i nyt vindue)
- bibliotek.dk-statistik 2013 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - oktober 2011 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - oktober 2010 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - september 2009 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - september 2008 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - september 2007 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Brugerundersøgelse - september 2006 (PDF - åbner i nyt vindue)
- Hvordan bruges bibliotek.dk notat til Styrelsen for Bibliotek og Medier januar 2006 (PDF - åbner i nyt vindue)
Besøgsstatistik for Bibliotek.dk
Besøgsstatistik for Bibliotek.dk lhoSidst opdateret: 28.11.2023
Til 2021, Til 2020, Til 2019, Til 2018, Til 2017, Til 2016, Til 2015, Til 2014, Til 2013, Til 2012, Til 2011
Til 2002 - 2010 (åbner ny side)
Forklaringer:
Besøgsstatistikken leveres indtil uge 20 2020 af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex. Fra uge 20 i 2020 anvendes Matomo.
Uge 23 2023 Bibliotek.dk indfører Cookiebot til cookies og tracking. I den forbindelse lader det til at besøgende i høj grad fravælger cookies.
● Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.
● En besøgende kan besøge sitet flere gange eller fra forskellige steder eller enheder (browser, mobil, PC), hvorfor der også er statistik på antal besøg.
2023 | Besøgsstatistik - Bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
47 | 62.735 | 62.740 |
46 | 66.857 | 66.874 |
45 | 67.560 | 67.573 |
44 | 68.121 | 68.131 |
43 | 67.054 | 67.066 |
42 | 74.175 | 74.176 |
41 | 68.250 | 68.259 |
40 | 60.602 | 60.612 |
39 | 59.458 | 59.470 |
38 | 42.989 | 42.999 |
37 | 39.961 | 39.969 |
36 | 38.746 | 38.755 |
35 | 40.592 | 40.599 |
34 | 38.435 | 38.442 |
33 | 37.368 | 37.379 |
32 | 38.096 | 38.087 |
31 | 34.076 | 34.086 |
30 | 38.149 | 38.159 |
29 | 66.640 | 66.473 |
28 | 47.471 | 47.484 |
27 | 30.513 | 30.520 |
26 | 32.868 | 32.875 |
25 | 65.171 | 65.190 |
24 | 75.729 | 75.784 |
23 | 76.565 | 76.639 |
22 | 81.682 | 85.669 |
21 | 93.047 | 103.895 |
20 | 91.714 | 102.284 |
19 | 94.962 | 106.235 |
18 | 92.433 | 103.224 |
17 | 100.721 | 112.238 |
16 | 94.687 | 105.531 |
15 | 96.180 | 107.283 |
14 | 73.450 | 81.520 |
13 | 96.918 | 108.867 |
12 | 110.924 | 126.201 |
11 | 110.701 | 126.182 |
10 | 104.458 | 118.918 |
09 | 99.849 | 113.299 |
08 | 102.667 | 116.537 |
07 | 91.467 | 102.830 |
06 | 103.354 | 117.325 |
05 | 106.286 | 120.534 |
04 | 103.068 | 116.588 |
03 | 100.155 | 112.861 |
02 | 105.278 | 118.335 |
01 | 103.604 | 116.080 |
2022 | Besøgsstatistik - Bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 69.325 | 77.063 |
51 | 92.914 | 103.380 |
50 | 88.909 | 98.707 |
49 | 91.651 | 101.600 |
48 | 92.219 | 102.466 |
47 | 88.404 | 98.295 |
46 | 91.596 | 102.608 |
45 | 94.174 | 105.277 |
44 | 86.374 | 96.562 |
43 | 88.263 | 98.798 |
42 | 76.553 | 85.752 |
41 | 83.320 | 93.643 |
40 | 83.017 | 93.073 |
39 | 82.744 | 92.435 |
38 | 81.209 | 90.849 |
37 | 83.368 | 92.567 |
36 | 85.013 | 94.742 |
35 | 82.490 | 91.945 |
34 | 80.510 | 90.139 |
33 | 77.875 | 86.848 |
32 | 69.761 | 78.231 |
31 | 68.014 | 76.399 |
30 | 60.407 | 68.158 |
29 | 56.219 | 63.376 |
28 | 57.271 | 65.045 |
27 | 59.639 | 67.693 |
26 | 58.533 | 66.341 |
25 | 63.415 | 71.857 |
24 | 75.890 | 84.597 |
23 | 77.687 | 86.625 |
22 | 75.022 | 84.312 |
21 | 80.186 | 90.216 |
20 | 89.722 | 100.986 |
19 | 90.759 | 101.823 |
18 | 88.725 | 99.497 |
17 | 86.631 | 97.201 |
16 | 83.641 | 93.930 |
15 | 66.706 | 75.202 |
14 | 91.434 | 103.124 |
13 | 93.270 | 106.134 |
12 | 90.066 | 102.796 |
11 | 91.295 | 104.261 |
10 | 91.341 | 104.703 |
09 | 87.382 | 99.730 |
08 | 87.653 | 100.178 |
07 | 86.830 | 97.984 |
06 | 96.217 | 109.136 |
05 | 102.328 | 116.839 |
04 | 99.373 | 112.222 |
03 | 98.821 | 111.591 |
02 | 98.822 | 111.193 |
01 | 99.380 | 111.666 |
2021:
Uge 24 i 2021: Coronapas er ikke længere et krav og bibliotekerne er stort set tilbage i normal gænge.
Uge 17 i 2021: Pga corona-restriktioner har bibliotekerne været delvist nedlukket siden uge 50 2020.Delvis genåbning af bibliotekerne i uge 17 2021. Der er igen adgang til bibliotekerne, dog mod fremvisning af coronapas.
2021 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 70.027 | 77.922 |
51 | 61.948 | 68.229 |
50 | 86.646 | 97.119 |
49 | 88.462 | 99.199 |
48 | 85.839 | 95.862 |
47 | 84.672 | 95.185 |
46 | 87.417 | 97.983 |
45 | 88.830 | 99.820 |
44 | 89.411 | 100.869 |
43 | 86.942 | 97.776 |
42 | 77.685 | 87.745 |
41 | 84.329 | 95.053 |
40 | 85.513 | 95.758 |
39 | 86.361 | 96.350 |
38 | 84.517 | 94.059 |
37 | 85.090 | 94.986 |
36 | 84.147 | 93.364 |
35 | 79.810 | 88.866 |
34 | 81.972 | 91.227 |
33 | 78.746 | 87.480 |
32 | 76.484 | 85.275 |
31 | 68.047 | 75.716 |
30 | 62.501 | 69.898 |
29 | 58.153 | 65.121 |
28 | 54.800 | 61.423 |
27 | 60.347 | 67.713 |
26 | 65.451 | 73.374 |
25 | 71.666 | 79.304 |
24 | 78.546 | 86.473 |
23 | 82.017 | 90.418 |
22 | 81.220 | 89.905 |
21 | 89.867 | 99.262 |
20 | 100.429 | 111.061 |
19 | 97.202 | 107.347 |
18 | 100.964 | 111.942 |
17 | 92.229 | 102.121 |
16 | 94.176 | 104.317 |
15 | 90.897 | 100.766 |
14 | 98.285 | 108.315 |
13 | 72.142 | 78.996 |
12 | 97.591 | 108.252 |
11 | 104.478 | 116.456 |
10 | 108.137 | 120.764 |
09 | 101.098 | 112.000 |
08 | 99.343 | 109.886 |
07 | 95.221 | 105.103 |
06 | 106.029 | 117.108 |
05 | 108.134 | 119.757 |
04 | 102.032 | 112.173 |
03 | 104.993 | 114.639 |
02 | 101.465 | 110.056 |
01 | 98.021 | 105.964 |
2020:
*Uge 50 i 2020: Delvis nedlukning af bibliotekerne pga. corona-restriktioner.
*Uge 44 2020: Brugere, som har fravalgt cookies, tælles igen med i besøgsstatistikken.
*Uge 41 og 42 2020: Besøgsstatistikken udgår pga tekniske problemer
*Uge 39 2020: Besøgsstatistikken uge 38 udgår pga tekniske problemer
*Uge 20 2020: bibliotek.dk genåbner for bestillinger 18. maj. Nyt redskab til indhentning af besøgsstatistik tages i brug (Matomo). Samtidigt bliver det muligt at fravælge cookies i bibliotek.dk, hvilket betyder, at brugere, som har fravalgt cookies, ikke tæller med i besøgsstatistikken.
*Uge 9 2020: Der lukkes 12. marts for bestilling af fysiske materialer pga. af coronasituationen
2020 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
53 | 71.208 | 76.628 |
52 | 64.305 | 68.841 |
51 | 86.620 | 94.620 |
*50 | 96.241 | 105.968 |
49 | 94.010 | 105.139 |
48 | 90.704 | 101.891 |
47 | 95.823 | 107.519 |
46 | 94.439 | 106.059 |
45 | 86.882 | 97.481 |
44* | 88.916 | 99.522 |
43 | 48.080 | 52.755 |
42* | udgår | udgår |
41* | udgår | udgår |
40 | 32.488 | 44.013 |
39* | udgår | udgår |
38 | 33.656 | 46.034 |
37 | 33.656 | 46.034 |
36 | 35.689 | 48.618 |
35 | 34.852 | 47.456 |
34 | 34.563 | 47.154 |
33 | 30.084 | 41.331 |
32 | 29.413 | 40.358 |
31 | 28.973 | 39.780 |
30 | 28.590 | 39.089 |
29 | 27.766 | 37.924 |
28 | 29.735 | 40.606 |
27 | 31.440 | 42.902 |
26 | 28.321 | 38.643 |
25 | 32.259 | 43.978 |
24 | 35.855 | 48.816 |
23 | 36.720 | 49.317 |
22 | 38.186 | 52.150 |
21 | 47.518 | 65.293 |
20* | 72.994 | 87.147 |
19 | 81.907 | 97.496 |
18 | 85.096 | 100.886 |
17 | 75.339 | 89.019 |
16 | 76.507 | 89.991 |
15 | 62.662 | 73.340 |
14 | 85.469 | 102.078 |
13 | 89.935 | 109.054 |
12 | 89.357 | 108.323 |
11 | 87.254 | 109.708 |
10 | 96.439 | 125.034 |
09* | 98.454 | 126.657 |
08 | 100.162 | 129.209 |
07 | 89.385 | 114.901 |
06 | 101.920 | 130.792 |
05 | 100.095 | 127.959 |
04 | 99.581 | 127.351 |
03 | 94.908 | 120.509 |
02 | 95.969 | 121.448 |
01 | 71.820 | 89.789 |
2019:
*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.
2017 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 37.964 | 49.490 |
51 | 46.969 | 62.197 |
50 | 64.564 | 87.914 |
49 | 70.000 | 97.855 |
48 | 64.670 | 88.519 |
47 | 65.814 | 90.651 |
46 | 68.920 | 94.518 |
45 | 68.423 | 92.910 |
44 | 67.912 | 92.226 |
43 | 67.666 | 90.882 |
42 | 54.581 | 72.727 |
41 | 63.779 | 84508 |
40 | 65.227 | 86.156 |
39 | 64.447 | 84.519 |
38 | 61.982 | 81.374 |
37 | 60.941 | 80.026 |
36 | 61.645 | 80.661 |
35 | 55.593 | 72.428 |
34 | 53.210 | 69.239 |
33 | 52.135 | 67.727 |
32 | 49.109 | 64.587 |
31 | 47.286 | 62.556 |
30 | 44.195 | 58.229 |
29 | 42.240 | 55.348 |
28 | 42.156 | 55.542 |
27 | 42.083 | 55.639 |
26 | 46.949 | 61.920 |
25 | 48.910 | 63.884 |
24 | 53.582 | 69.138 |
23 | 56.170 | 71.671 |
22 | 58.376 | 75.376 |
21 | 53.949 | 69..824 |
20 | 63.282 | 82.291 |
19 | 63.776 | 82.497 |
18 | 65.411 | 85.320 |
17 | 70.129 | 91.313 |
16 | 67.711 | 88.241 |
15 | 49.898 | 64.429 |
14 | 60.983 | 80.557 |
13 | 64.865 | 85.078 |
12 | 65.819 | 86.364 |
11 | 66.670 | 86.954 |
10 | 67.705 | 88.163 |
9 | 66.657 | 86.628 |
8 | 65.436 | 85.733 |
7 | 59.706 | 78..816 |
6 | 67.671 | 88.483 |
5 | 69.843 | 91.098 |
4 | 66.744 | 86.270 |
3 | 64.890 | 84.890 |
2 | 66.044 | 85.877 |
1 | 62.371 | 81.574 |
*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk.
*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.
*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres.
Besøgsstatistik - bibliotek.dk | ||
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 31.745 | 46.287 |
51 | 44.370 | 69.279 |
50 | 56.845 | 96.145 |
49 | 59.128 | 96.113 |
48 | 59.640 | 95.923 |
47 | 62.336 | 98.619 |
46 | 63.500 | 100.219 |
45 | 64.099 | 100.182 |
44 | 61.858 | 97.059 |
43 | 60.336 | 92.769 |
42 | 50.601 | 76.899 |
41 | 57.967 | 88.327 |
40 | 58.829 | 88.310 |
39 | 57.706 | 86.139 |
38 | 56.558 | 83.988 |
37 | 58.362 | 85.863 |
36 | 55.530 | 81.613 |
35 | 51.862 | 75.798 |
34 | 49.003 | 70.866 |
33 | 42.580 | 61.170 |
32 | 41.148 | 59.580 |
31 | 36.423 | 52.792 |
30 | 31.584 | 45.274 |
29 | 34.882 | 50.433 |
28 | 37.913 | 53.498 |
27 | 35.814 | 50.935 |
26 | 41.471 | 58.918 |
25 | 47.629 | 68.442 |
24 | 45.526 | 65.552 |
23 | 53.076 | 75.668 |
22 | 48.851 | 71.090 |
21 | 45.858 | 67.435 |
20 | 50.823 | 74.541 |
19 | 59.109 | 86.915 |
18 | 48.285 | 70.926 |
17 | 57.910 | 86.593 |
16 | 56.770 | 83.964 |
15 | 57.151 | 83.951 |
14 | 43.049 | 62.503 |
13 | 58.045 | 84.920 |
12 | 59.238 | 86.156 |
11 | 60.032 | 87.433 |
10 | 61.843 | 89.852 |
9 | 63.065 | 90.714 |
8 | 62.249 | 89.059 |
7 | 56.169 | 80.865 |
6 | 60.582 | 86.172 |
5 | 58.302 | 82.211 |
4 | 54.980 | 77.550 |
3 | 56.226 | 79.676 |
2 | 54.859 | 78.210 |
1 | 56.456 | 80.360 |
*Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.
Besøgsstatistik - bibliotek.dk | ||
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 34.345 | 46.249 |
51 | 36.200 | 51.580 |
50 | 54.717 | 81.991 |
49 | 58.506 | 88.902 |
48 | 57.784 | 87.376 |
47 | 60.070 | 91.156 |
46 | 62.436 | 94.353 |
45 | 60.971 | 91.699 |
44 | 60.868 | 90.754 |
43 | 58.816 | 86.903 |
42 | 49.228 | 71.412 |
41 | 54.459 | 79.730 |
40 | 55.532 | 81.627 |
39 | 51.010 | 74.139 |
38 | 51.931 | 74.852 |
37 | 49.788 | 71.219 |
36 | 50.694 | 72.561 |
35 | 46.222 | 66.086 |
34* | 33.131* | 45.159* |
33 | 40.916 | 58.717 |
32 | 40.941 | 59.586 |
31 | 35.414 | 51.203 |
30 | 31.711 | 45.902 |
29 | 32.891 | 47.568 |
28 | 33.955 | 49.110 |
27 | 32.696 | 47.908 |
26 | 34.694 | 50.353 |
25 | 38.951 | 56.521 |
24 | 43.867 | 63.146 |
23 | 43.672 | 63.955 |
22 | 39.263 | 57.706 |
21 | 46.358 | 68.427 |
20 | 50.066 | 74.027 |
19 | 55.097 | 81.733 |
18 | 52.205 | 77.763 |
17 | 49.822 | 72.839 |
16 | 34.635 | 50.633 |
15 | 52.295 | 78.830 |
14 | 53.700 | 80.752 |
13 | 52.642 | 78.776 |
12 | 53.818 | 80.536 |
11 | 52.520 | 78.113 |
10 | 53.966 | 80.622 |
09 | 53.890 | 80.090 |
08 | 53.500 | 79.882 |
07 | 50.643 | 75.394 |
06 | 54.156 | 78.976 |
05 | 53.864 | 77.871 |
04 | 49.780 | 71.796 |
03 | 50.667 | 72.617 |
02 | 48.596 | 65.781 |
01 | 48.263 | 65.792 |
Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010
Besøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010 lhoBesøgsstatistik for Bibliotek.dk 2002 - 2010
Denne statistik blev lavet med tal fra FDIM (Foreningen af Danske InternetMedier), Gallup og Gemius.
Sidst opdateret: 03.01.2012
Til 2010, Til 2009, Til 2008, Til 2007, Til 2006, Til 2005, Til 2004, Til 2003, Til 2002
Til 2011 - (åbner ny side)
Forklaringer:
ã Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.
ã En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg.
ã I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til Bibliotek.dk
- dette har påvirket vores besøgstal.
ã FDIM skiftede i juni måned 2007 til en anden leverandør af webstatistikken.
ã Gallup havde en beregningsfejl i disse uger, så tallet blev for højt
- korrekte tal kan ikke dannes.
ã Nedsat åbningstid i uge 41, 2005 pga. skift til ny version.
ã Gallup har i marts 2005 skiftet underleverandør til statistikken. Derfor er tallene fra uge 10, 2005,
ikke 100% sammenlignelige med dem før
ã Lave tal i uge 5 2003 skyldes at gallup-målingerne ikke var med ved åbningen af den nye brugergrænseflade
Besøgsstatistik - Bibliotek.dk |
||
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 31.559 | 40.074 |
51 | 26.168 | 34.559 |
50 | 44.502 | 61.722 |
49 | 50.928 | 71.611 |
48 | 49.978 | 69.726 |
47 | 53.370 | 74.408 |
46 | 57.890 | 80.659 |
45 | 58.629 | 82.298 |
44 | 58.182 | 86.399 |
43 | 55.901 | 83.012 |
42 | 46.886 | 69.067 |
41 | 51.662 | 75.797 |
40 | 53.517 | 77.894 |
39 | 51.501 | 75.753 |
38 | 50.757 | 72.367 |
37 | 51.593 | 73.311 |
36 | 51.834 | 73.170 |
35 | 45.992 | 64.285 |
34 | 44.009 | 61.675 |
33 | 43.346 | 60.716 |
32 | 39.668 | 56.182 |
31 | 36.244 | 51.294 |
30 | 32.384 | 45.521 |
29 | 29.026 | 40.982 |
28 | 30.378 | 42.226 |
27 | 31.551 | 44.453 |
26 | 30.868 | 43.158 |
25 | 33.959 | 47.388 |
24 | 41.429 | 57.417 |
23 | 49.399 | 69.087 |
22 | 49.762 | 60.555 |
21 | 43.080 | 70.466 |
20 | 47.146 | 66.549 |
19 | 52.403 | 74.059 |
18 | 54.044 | 77.431 |
17 | 51.136 | 71.707 |
16 | 56.176 | 79.819 |
15 | 54.512 | 77.174 |
14 | 54.860 | 77.216 |
13 | 39.453 | 54.748 |
12 | 56.607 | 80.847 |
11 | 62.459 | 88.138 |
10 | 63.466 | 89.687 |
09 | 61.125 | 86.032 |
08 | 60.021 | 84.702 |
07 | 58.775 | 83.036 |
06 | 61.245 | 85.780 |
05 | 59.165 | 82.165 |
04 | 54.999 | 75.860 |
03 | 56.617 | 78.192 |
02 | 58.649 | 80.826 |
01 | 53.787 | 74.312 |
Besøgsstatistik - Bibliotek.dk |
|
|||
Uge |
ã Unikke besøgende |
+/-% |
ãAntal |
+/-% |
ã 52 | 41.071 | 48.320 | ||
51 | 62.183 | 75.294 | ||
50 | 78.260 | 96.028 | ||
49 | 87.125 | 106.372 | ||
48 | 88.457 | 108.602 | ||
47 | 92.718 | 114.194 | ||
46 | 87.766 | 106.576 | ||
45 | 92.954 | 112.182 | ||
44 | 89.993 | 109.023 | ||
43 | 90.303 | 109.507 | ||
42 | 75.920 | 92.575 | ||
41 | 84.683 | 103.025 | ||
40 | 87.722 | 105.553 | ||
39 | 84.443 | 100.894 | ||
38 | 87.194 | 105.011 | ||
37 | 88.411 | 106.307 | ||
36 | 80.155 | 95.879 | ||
35 | 73.905 | 88.524 | ||
34 | 72.623 | 86.862 | ||
33 | 70.475 | 84.176 | ||
32 | 63.554 | 75.950 | ||
31 | 59.047 | 70.738 | ||
30 | 56.384 | 67.640 | ||
29 | 51.534 | 61.512 | ||
28 | 52.597 | 63.274 | ||
27 | 55.091 | 66.372 | ||
26 | 58.266 | 69.825 | ||
ã 25 | 48.719 | -30,5 | 61.490 | -31,1 |
24 | 70.121 | +10,7 | 89.272 | +11,2 |
23 | 63.319 | -6,8 | 80.264 | -7,4 |
22 | 67.940 | -1,6 | 86.678 | -3,6 |
21 | 69.038 | +1,9 | 89.886 | +2,4 |
20 | 67.753 | -10,7 | 87.800 | -12,3 |
19 | 75.867 | +18,8 | 100.116 | +21,1 |
18 | 63.854 | -11,4 | 82.672 | -11,9 |
17 | 72.100 | -8,9 | 93.834 | -10,0 |
16 | 79.125 | +11,0 | 104.301 | +10,6 |
15 | 71.301 | +41,0 | 94.331 | +42,5 |
14 | 50.585 | -19,3 | 66.215 | -22,1 |
13 | 62.689 | -11,2 | 85.012 | -10,0 |
12 | 70.626 | -0,1 | 94.502 | +1,0 |
11 | 70.679 | -0,4 | 93.516 | -1,3 |
10 | 70.975 | +5,1 | 94.726 | +5,5 |
09 | 67.561 | -1,9 | 89.817 | -1,8 |
08 | 68.879 | +7,8 | 91.500 | +4,7 |
07 | 63.895 | -8,1 | 87.382 | -6,8 |
06 | 69.525 | +11,8 | 93.723 | +14,0 |
05 | 62.204 | +0,5 | 82.224 | -1,2 |
04 | 61.874 | -3,4 | 83.234 | -4,0 |
03 | 64.059 | -2,5 | 86.685 | -2,8 |
02 | 65.667 | +10,3 | 89.211 | +8,5 |
01 | 59.547 | +74,9 | 82.196 | +90,0 |
Besøgsstatistik - Bibliotek.dk |
|
|||
Uge |
ã Unikke besøgende |
+/-% |
ãAntal |
+/-% |
52 | 34.050 | -32,0 | 43.271 | -33,7 |
51 | 50.094 | -23,3 | 65.282 | -24,9 |
50 | 65.276 | -3,1 | 86.939 | -4,2 |
49 | 67.379 | -2,5 | 90.761 | -3,1 |
48 | 69.120 | -4,4 | 93.634 | -4,4 |
47 | 72.290 | -1,5 | 97.965 | -1,5 |
46 | 73.410 | +2,4 | 99.462 | +2,6 |
45 | 71.659 | +5,6 | 96.952 | +5,4 |
44 | 67.858 | -2,7 | 91.957 | -2,8 |
43 | 69.705 | +25,8 | 94.575 | +25,2 |
42 | 55.395 | -7,4 | 75.528 | -7,9 |
41 | 59.832 | +3,5 | 81.983 | +2,0 |
40 | 57.778 | +11,8 | 80.368 | +12,3 |
39 | 51.670 | -9,9 | 71.543 | -9,0 |
38 | 57.331 | -1,2 | 78.654 | -0,5 |
37 | 58.015 | +0,6 | 79.083 | +0,8 |
36 | 57.648 | +5,7 | 78.428 | +6,6 |
35 | 54.548 | +12,0 | 73.600 | +11,3 |
34 | 48.712 | +3,8 | 66.137 | +3,3 |
33 | 46.942 | +7,2 | 64.035 | +6,0 |
32 | 43.784 | +13,6 | 60.411 | +13,3 |
31 | 38.542 | +17,5 | 53.322 | +18,5 |
30 | 32.797 | +5,9 | 45.012 | +6,6 |
29 | 30.957 | -3,1 | 42.212 | -4,4 |
28 | 31.956 | +2,3 | 44.179 | +3,8 |
27 | 31.244 | -11,4 | 42.571 | -11,9 |
26 | 35.279 | -9,0 | 48.334 | -7,8 |
25 | 38.786 | -12,4 | 52.421 | -12,5 |
ã24 | 44.288 | +3,0 | 59.890 | - |
ã23 | 42.998 | -14,9 | - | - |
22 | 50.543 | -1,2 | 81.700 | +19,6 |
21 | 51.158 | -11,9 | 68.307 | -17,8 |
20 | 58.098 | +22,0 | 83.091 | +29,0 |
19 | 47.579 | -0,2 | 64.555 | -0,3 |
18 | 47.665 | -11,7 | 64.738 | -17,3 |
17 | 53.958 | -0,6 | 78.266 | -1,5 |
16 | 54.289 | +43,7 | 79.434 | +51,7 |
15 | 37.778 | -28,2 | 51.996 | -30,3 |
14 | 52.610 | -3,4,3 | 74.578 | -8,4 |
13 | 54.461 | +6,3 | 81.450 | +3,4 |
12 | 51.224 | -7,1 | 78.799 | +0,5 |
11 | 55.132 | -1,7 | 78.420 | -0,3 |
10 | 56.069 | -3,2 | 78.624 | -11,4 |
09 | 58.377 | +2,7 | 81.938 | +4,1 |
08 | 57.798 | +10,1 | 80.322 | +8,9 |
07 | 52.480 | -10,1 | 73.727 | -10,0 |
06 | 58.377 | +2,7 | 81.938 | +4,1 |
05 | 56.850 | +0,8 | 78.706 | +0,7 |
04 | 56.412 | -4,8 | 78.135 | -3,7 |
03 | 59.288 | -4,1 | 81.109 | -5,0 |
02 | 61.822 | +4,2 | 85.417 | +4,5 |
01 | 59.339 | +78,9 | 81.707 | +87,3 |
2005 | ||||
52 | 33.169 | -16,5 | 43.625 | -17,2 |
51 | 36.705 | -33,0 | 52.690 | -35,3 |
50 | 59.217 | -5,1 | 81.435 | -5,1 |
49 | 62.428 | -1,0 | 85.771 | -1,2 |
48 | 63.049 | -2,9 | 86.835 | -2,9 |
47 | 64.916 | -3,5 | 89.433 | -3,7 |
46 | 67.233 | -5,3 | 92.880 | -5,2 |
45 | 70.964 | -3,2 | 98.020 | -2,2 |
44 | 73.321 | +4,2 | 100.185 | +2,9 |
43 | 70.390 | +40,8 | 97.368 | +33,9 |
42 | 50.007 | +3,6 | 72.722 | +10,4 |
ã41 | 48.273 | -16,5 | 65.855 | -16,0 |
40 | 57.791 | +0,7 | 78.421 | +0,1 |
39 | 57.386 | +1,3 | 78.334 | +1,5 |
38 | 56.630 | +6,2 | 77.192 | +6,3 |
37 | 53.341 | -3,0 | 72.584 | -2,0 |
36 | 55.015 | +8,8 | 74.032 | +9,4 |
35 | 50.564 | +2,3 | 67.638 | +2,0 |
34 | 49.428 | +14,1 | 66.318 | +14,4 |
33 | 43.320 | +1,8 | 57.989 | +0,7 |
32 | 42.563 | +9,7 | 57.586 | +9,1 |
31 | 38.784 | +10,1 | 52.809 | +11,2 |
30 | 35.233 | +6,1 | 47.498 | +1,9 |
29 | 33.221 | +5,7 | 46.619 | +4,0 |
28 | 31.428 | -2,4 | 44.845 | -3,8 |
27 | 32.200 | -0,6 | 46.643 | -0,7 |
26 | 32.411 | -2,7 | 46.977 | -2,0 |
25 | 33.309 | -15,2 | 47.927 | -13,8 |
24 | 39.303 | -16,2 | 55.588 | -15,1 |
23 | 46.904 | -7,4 | 65.451 | -5,4 |
22 | 50.644 | +2,8 | 69.173 | +1,4 |
21 | 49.284 | +2,7 | 68.209 | +0,3 |
20 | 48.001 | -4,1 | 67.988 | -4,7 |
19 | 50.067 | +8,1 | 71.330 | +8,5 |
18 | 46.297 | -7,7 | 65.766 | -9,0 |
17 | 50.159 | +3,1 | 72.268 | +4,4 |
16 | 48.631 | -8,6 | 69.221 | -9,4 |
15 | 53.181 | -1,2 | 76.407 | -0,7 |
14 | 53.806 | +12,7 | 76.924 | +14,5 |
13 | 47.734 | +41,7 | 67.164 | +41,0 |
12 | 33.681 | -36,0 | 47.622 | -36,7 |
11 | 52.590 | +17,0 | 75.226 | +13,5 |
10 | 46.357 | -5,1 | 64.305 | +2,2 |
ã | ||||
09 | 48.824 | -1,5 | 62.942 | -1,6 |
08 | 49.583 | +8,2 | 63.589 | +7,5 |
07 | 45.810 | -6,1 | 59.140 | -5,6 |
06 | 48.773 | +1,2 | 62.676 | +0,4 |
05 | 48.189 | +11,2 | 62.436 | +12,2 |
04 | 43.333 | +4,0 | 55.646 | +2,5 |
03 | 41.667 | +2,6 | 54.283 | +1,4 |
02 | 40.614 | -8,6,2 | 53.562 | -6,5 |
01 | 44.459 | +64,2 | 57.306 | +70,9 |
2004 | ||||
53 | 27.069 | +3,4 | 33.529 | +4,6 |
52 | 26.182 | -39,4 | 32.042 | -41,9 |
51 | 43.174 | -8,3 | 55.164 | -8,6 |
50 | 47.095 | +2,0 | 60.384 | +2,2 |
