2019:
*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.
2017 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 37.964 | 49.490 |
51 | 46.969 | 62.197 |
50 | 64.564 | 87.914 |
49 | 70.000 | 97.855 |
48 | 64.670 | 88.519 |
47 | 65.814 | 90.651 |
46 | 68.920 | 94.518 |
45 | 68.423 | 92.910 |
44 | 67.912 | 92.226 |
43 | 67.666 | 90.882 |
42 | 54.581 | 72.727 |
41 | 63.779 | 84508 |
40 | 65.227 | 86.156 |
39 | 64.447 | 84.519 |
38 | 61.982 | 81.374 |
37 | 60.941 | 80.026 |
36 | 61.645 | 80.661 |
35 | 55.593 | 72.428 |
34 | 53.210 | 69.239 |
33 | 52.135 | 67.727 |
32 | 49.109 | 64.587 |
31 | 47.286 | 62.556 |
30 | 44.195 | 58.229 |
29 | 42.240 | 55.348 |
28 | 42.156 | 55.542 |
27 | 42.083 | 55.639 |
26 | 46.949 | 61.920 |
25 | 48.910 | 63.884 |
24 | 53.582 | 69.138 |
23 | 56.170 | 71.671 |
22 | 58.376 | 75.376 |
21 | 53.949 | 69..824 |
20 | 63.282 | 82.291 |
19 | 63.776 | 82.497 |
18 | 65.411 | 85.320 |
17 | 70.129 | 91.313 |
16 | 67.711 | 88.241 |
15 | 49.898 | 64.429 |
14 | 60.983 | 80.557 |
13 | 64.865 | 85.078 |
12 | 65.819 | 86.364 |
11 | 66.670 | 86.954 |
10 | 67.705 | 88.163 |
9 | 66.657 | 86.628 |
8 | 65.436 | 85.733 |
7 | 59.706 | 78..816 |
6 | 67.671 | 88.483 |
5 | 69.843 | 91.098 |
4 | 66.744 | 86.270 |
3 | 64.890 | 84.890 |
2 | 66.044 | 85.877 |
1 | 62.371 | 81.574 |
*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk.
*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.
*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres.
2019:
*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.
2017 | Besøgsstatistik - bibliotek.dk | |
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 37.964 | 49.490 |
51 | 46.969 | 62.197 |
50 | 64.564 | 87.914 |
49 | 70.000 | 97.855 |
48 | 64.670 | 88.519 |
47 | 65.814 | 90.651 |
46 | 68.920 | 94.518 |
45 | 68.423 | 92.910 |
44 | 67.912 | 92.226 |
43 | 67.666 | 90.882 |
42 | 54.581 | 72.727 |
41 | 63.779 | 84508 |
40 | 65.227 | 86.156 |
39 | 64.447 | 84.519 |
38 | 61.982 | 81.374 |
37 | 60.941 | 80.026 |
36 | 61.645 | 80.661 |
35 | 55.593 | 72.428 |
34 | 53.210 | 69.239 |
33 | 52.135 | 67.727 |
32 | 49.109 | 64.587 |
31 | 47.286 | 62.556 |
30 | 44.195 | 58.229 |
29 | 42.240 | 55.348 |
28 | 42.156 | 55.542 |
27 | 42.083 | 55.639 |
26 | 46.949 | 61.920 |
25 | 48.910 | 63.884 |
24 | 53.582 | 69.138 |
23 | 56.170 | 71.671 |
22 | 58.376 | 75.376 |
21 | 53.949 | 69..824 |
20 | 63.282 | 82.291 |
19 | 63.776 | 82.497 |
18 | 65.411 | 85.320 |
17 | 70.129 | 91.313 |
16 | 67.711 | 88.241 |
15 | 49.898 | 64.429 |
14 | 60.983 | 80.557 |
13 | 64.865 | 85.078 |
12 | 65.819 | 86.364 |
11 | 66.670 | 86.954 |
10 | 67.705 | 88.163 |
9 | 66.657 | 86.628 |
8 | 65.436 | 85.733 |
7 | 59.706 | 78..816 |
6 | 67.671 | 88.483 |
5 | 69.843 | 91.098 |
4 | 66.744 | 86.270 |
3 | 64.890 | 84.890 |
2 | 66.044 | 85.877 |
1 | 62.371 | 81.574 |
*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk.
*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.
*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres.
Besøgsstatistik - bibliotek.dk | ||
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 31.745 | 46.287 |
51 | 44.370 | 69.279 |
50 | 56.845 | 96.145 |
49 | 59.128 | 96.113 |
48 | 59.640 | 95.923 |
47 | 62.336 | 98.619 |
46 | 63.500 | 100.219 |
45 | 64.099 | 100.182 |
44 | 61.858 | 97.059 |
43 | 60.336 | 92.769 |
42 | 50.601 | 76.899 |
41 | 57.967 | 88.327 |
40 | 58.829 | 88.310 |
39 | 57.706 | 86.139 |
38 | 56.558 | 83.988 |
37 | 58.362 | 85.863 |
36 | 55.530 | 81.613 |
35 | 51.862 | 75.798 |
34 | 49.003 | 70.866 |
33 | 42.580 | 61.170 |
32 | 41.148 | 59.580 |
31 | 36.423 | 52.792 |
30 | 31.584 | 45.274 |
29 | 34.882 | 50.433 |
28 | 37.913 | 53.498 |
27 | 35.814 | 50.935 |
26 | 41.471 | 58.918 |
25 | 47.629 | 68.442 |
24 | 45.526 | 65.552 |
23 | 53.076 | 75.668 |
22 | 48.851 | 71.090 |
21 | 45.858 | 67.435 |
20 | 50.823 | 74.541 |
19 | 59.109 | 86.915 |
18 | 48.285 | 70.926 |
17 | 57.910 | 86.593 |
16 | 56.770 | 83.964 |
15 | 57.151 | 83.951 |
14 | 43.049 | 62.503 |
13 | 58.045 | 84.920 |
12 | 59.238 | 86.156 |
11 | 60.032 | 87.433 |
10 | 61.843 | 89.852 |
9 | 63.065 | 90.714 |
8 | 62.249 | 89.059 |
7 | 56.169 | 80.865 |
6 | 60.582 | 86.172 |
5 | 58.302 | 82.211 |
4 | 54.980 | 77.550 |
3 | 56.226 | 79.676 |
2 | 54.859 | 78.210 |
1 | 56.456 | 80.360 |
*Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.
Besøgsstatistik - bibliotek.dk | ||
---|---|---|
Uge | ● Unikke besøgende | ● Antal besøg |
52 | 34.345 | 46.249 |
51 | 36.200 | 51.580 |
50 | 54.717 | 81.991 |
49 | 58.506 | 88.902 |
48 | 57.784 | 87.376 |
47 | 60.070 | 91.156 |
46 | 62.436 | 94.353 |
45 | 60.971 | 91.699 |
44 | 60.868 | 90.754 |
43 | 58.816 | 86.903 |
42 | 49.228 | 71.412 |
41 | 54.459 | 79.730 |
40 | 55.532 | 81.627 |
39 | 51.010 | 74.139 |
38 | 51.931 | 74.852 |
37 | 49.788 | 71.219 |
36 | 50.694 | 72.561 |
35 | 46.222 | 66.086 |
34* | 33.131* | 45.159* |
33 | 40.916 | 58.717 |
32 | 40.941 | 59.586 |
31 | 35.414 | 51.203 |
30 | 31.711 | 45.902 |
29 | 32.891 | 47.568 |
28 | 33.955 | 49.110 |
27 | 32.696 | 47.908 |
26 | 34.694 | 50.353 |
25 | 38.951 | 56.521 |
24 | 43.867 | 63.146 |
23 | 43.672 | 63.955 |
22 | 39.263 | 57.706 |
21 | 46.358 | 68.427 |
20 | 50.066 | 74.027 |
19 | 55.097 | 81.733 |
18 | 52.205 | 77.763 |
17 | 49.822 | 72.839 |
16 | 34.635 | 50.633 |
15 | 52.295 | 78.830 |
14 | 53.700 | 80.752 |
13 | 52.642 | 78.776 |
12 | 53.818 | 80.536 |
11 | 52.520 | 78.113 |
10 | 53.966 | 80.622 |
09 | 53.890 | 80.090 |
08 | 53.500 | 79.882 |
07 | 50.643 | 75.394 |
06 | 54.156 | 78.976 |
05 | 53.864 | 77.871 |
04 | 49.780 | 71.796 |
03 | 50.667 | 72.617 |
02 | 48.596 | 65.781 |
01 | 48.263 | 65.792 |